poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | info | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||
1. | 32 | Vydra Racing Team I. | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Honda | 00:58.930 | 12 | 153 | 02:40:35.549 | - - - | 25 | Martin VidršperkEmil MinářLubomír Škarda | ||
2. | 2 | Praga RETRO | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Honda | 00:59.102 | 9 | 153 | 02:41:05.766 | 00:30.217 | 20 | Ivo PolášekDaniel Paprstkář | ||
3. | 4 | WASABI Racing | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 00:59.687 | 12 | 153 | 02:41:14.029 | 00:38.480 | 16 | Aleš BurgerPetr Kocián | ||
4. | 68 | Praga TACHO | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Honda | 00:59.843 | 13 | 152 | 02:41:19.373 | - 1 kolo - | 13 | Radek UhlířMarcel Sitník | ||
5. | 22 | AMD Racing | CZE | AMD Racing Dlouhý Aleš | Birel | Honda | 01:00.344 | 111 | 151 | 02:41:21.295 | - 2 kola - | 11 | Aleš DlouhýPetr Donát | ||
6. | 10 | TONYKART CZ | CZE | Tony Kart CZ | Tony Kart | Honda | 01:00.817 | 13 | 150 | 02:41:29.911 | - 3 kola - | 10 | Jaroslav SopuchPetr CemperPetr Dvořák | ||
7. | 36 | MASSIMO Racing | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 01:00.560 | 17 | 150 | 02:41:36.382 | - 3 kola - | 9 | Miroslav PytlíkJan Jeřábek | ||
8. | 5 | Praga DRAGON | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Honda | 00:59.662 | 57 | 149 | 02:40:47.402 | - 4 kola - | 8 | Vojtěch StrnadelJiří Skula | ||
9. | 71 | ABP Racing | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 01:00.912 | 9 | 149 | 02:40:49.135 | - 4 kola - | 7 | Pavel MüllerAndrew Schmid | ||
10. | 9 | JH Kart | CZE | Mácha Hynek | MS Kart | Honda | 01:00.482 | 17 | 149 | 02:41:23.962 | - 4 kola - | 6 | Hynek Mácha Jiří Souček |
||
11. | 14 | AHR II | CZE | Aleš Holan | Birel | Honda | 01:01.030 | 100 | 148 | 02:40:43.457 | - 5 kol - | 5 | Jan Vlček Jiří Rozkošný |
||
12. | 777 | ABRA Racing Team | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Intrepid | Honda | 01:00.765 | 7 | 146 | 02:40:34.959 | - 7 kol - | 4 | Lukáš ŘasaRoman SvobodaMichal ŠimáčekAlexandr Řasa | ||
13. | 27 | Rumoplast | CZE | Kortánek Martin | MS Kart | Honda | 01:00.401 | 12 | 146 | 02:41:26.002 | - 7 kol - | 3 | Martin KortánekJosef Šimeček Čeněk Parel |
||
14. | 666 | FOR-ZA | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Honda | 01:00.903 | 10 | 144 | 02:41:07.035 | - 9 kol - | 2 | Josef Záruba Radim Němeček Bronislav Formánek Marek Sabácek |
||
15. | 21 | AHR I | CZE | Holan Aleš | Birel | Honda | 00:59.986 | 12 | 142 | 02:41:31.829 | - 11 kol - | 1 | Aleš Holan Jan Pešl |
||
16. | 146 | KART CZ II | CZE | KART CZ | MBA | Honda | 01:02.768 | 104 | 140 | 02:41:18.531 | - 13 kol - | 0 | Jiří HilgartJosef Lebduška | ||
17. | 6 | WASP Racing | CZE | Jiří Němeček | Maranello | Honda | 01:00.758 | 12 | 138 | 02:40:49.173 | - 15 kol - | 0 | Zbyněk ŠpiritJaroslav KrčmaTomáš KrčmaJiří Mika | ||
18. | 17 | Hartmann Racing | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 00:59.157 | 9 | 137 | 02:41:06.412 | - 16 kol - | 0 | Josef HartmannDaniel Němec Jan Dostalík |
||
19. | 101 | AC HEATING | CZE | AC Heating | MS Kart | Honda | 01:00.507 | 13 | 136 | 02:41:26.930 | - 17 kol - | 0 | Michal FialaMartin ChumLubomír Kuchynka | ||
Neklasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||
40 | HM Motorsport | CZE | Havrda Miroslav | Birel | Honda | 01:02.276 | 24 | 29 | 41:24.400 | - 124 kol - | 0 | Miroslav HavrdaJan Holeček |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Tomáš KUBÁT | |||
vydání: 01. 09. 2012, 20:16 |