st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Praga RETRO | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Honda | Ivo PolášekDaniel Paprstkář | |
4 | WASABI Racing | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | Aleš BurgerPetr Kocián | |
5 | Praga DRAGON | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Honda | Vojtěch StrnadelJiří Skula | |
6 | WASP Racing | CZE | Jiří Němeček | Maranello | Honda | Město Sušice, Liva, Asist, Kovaltos | Zbyněk ŠpiritJaroslav KrčmaTomáš KrčmaJiří Mika |
9 | JH Kart | CZE | Mácha Hynek | MS Kart | Honda | Hynek Mácha Jiří Souček |
|
10 | TONYKART CZ | CZE | Tony Kart CZ | Tony Kart | Honda | Jaroslav SopuchPetr CemperPetr Dvořák | |
14 | AHR II | CZE | Aleš Holan | Birel | Honda | Jan Vlček Jiří Rozkošný |
|
17 | Hartmann Racing | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | Josef HartmannDaniel Němec Jan Dostalík |
|
21 | AHR I | CZE | Holan Aleš | Birel | Honda | Aleš Holan Jan Pešl |
|
22 | AMD Racing | CZE | AMD Racing Dlouhý Aleš | Birel | Honda | Aleš DlouhýPetr Donát | |
27 | Rumoplast | CZE | Kortánek Martin | MS Kart | Honda | Markets.com | Martin KortánekJosef Šimeček Čeněk Parel |
32 | Vydra Racing Team I. | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Honda | Martin VidršperkEmil MinářLubomír Škarda | |
36 | MASSIMO Racing | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | Miroslav PytlíkJan Jeřábek | |
40 | HM Motorsport | CZE | Havrda Miroslav | Birel | Honda | Miroslav HavrdaJan Holeček | |
68 | Praga TACHO | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Honda | Radek UhlířMarcel Sitník | |
71 | ABP Racing | CZE | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | Pavel MüllerAndrew Schmid | |
101 | AC HEATING | CZE | AC Heating | MS Kart | Honda | Michal FialaMartin ChumLubomír Kuchynka | |
146 | KART CZ II | CZE | KART CZ | MBA | Honda | Jiří HilgartJosef Lebduška | |
666 | FOR-ZA | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Honda | Josef Záruba Radim Němeček Bronislav Formánek Marek Sabácek |
|
777 | ABRA Racing Team | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Intrepid | Honda | Lukáš ŘasaRoman SvobodaMichal ŠimáčekAlexandr Řasa |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Tomáš KUBÁT | |||
vydání: 01. 09. 2012, 11:26 |