st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Salva Tomáš | CZE | MS Kart racing Team | MS Kart | Rotax | |
106 | Ošmera Jakub | CZE | Antonín Vacura Racing Team | MS Kart | Rotax | |
123 | Filip Jan | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Rotax | |
133 | Králíček Tomáš | CZE | Králíček Tomáš | CRG | Rotax | |
136 | Hůla Patrik | CZE | Vidršperk Martin | Blue Falcon | Rotax | |
146 | Simon Karel | CZE | KART CZ v AČR | MBA | Rotax | |
153 | Kadlčák Jakub | CZE | Kadlčák Jiří | SODI Kart | Rotax | |
163 | Talaš Jakub | CZE | Spirit racing s.r.o. | MS Kart | Rotax | |
177 | Javůrek Dominik | CZE | Spirit racing s.r.o. | MS Kart | Rotax | |
199 | Srdínko Pavel | CZE | SAS Sport | Birel | Rotax | SASPARTS s.r.o. - náhradní díly pro manipulační techniku a vozidla MULTICAR |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Tomáš KUBÁT | |||
vydání: 01. 09. 2012, 11:26 |