st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kočka Ondřej | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Maranello | |
3 | Dabski Karol | POL | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | IAME | |
16 | Panáčková Lucie | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | IAME | |
17 | Strnadel Vojtěch | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | IAME | |
292 | Stráňava Tomáš | SVK | Stráňava Ľubomír | Tony Kart | Parilla |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Tomáš KUBÁT | |||
vydání: 01. 09. 2012, 11:26 |