poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 153 | Kadlčák Jakub | CZE | Kadlčák Jiří | SODI Kart | Rotax | 8 | 00:51.834 | - - - | 8 | ||
2. | 199 | Srdínko Pavel | CZE | SAS Sport | Birel | Rotax | 6 | 00:51.848 | 00:00.014 | 8 | ||
3. | 101 | Salva Tomáš | CZE | MS Kart racing Team | MS Kart | Rotax | 6 | 00:51.918 | 00:00.084 | 7 | ||
4. | 133 | Králíček Tomáš | CZE | Králíček Tomáš | CRG | Rotax | 6 | 00:52.030 | 00:00.196 | 8 | ||
5. | 177 | Javůrek Dominik | CZE | Spirit racing s.r.o. | MS Kart | Rotax | 7 | 00:52.104 | 00:00.270 | 8 | ||
6. | 123 | Filip Jan | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Rotax | 8 | 00:52.675 | 00:00.841 | 8 | ||
7. | 146 | Simon Karel | CZE | KART CZ v AČR | MBA | Rotax | 7 | 00:52.887 | 00:01.053 | 8 | ||
8. | 163 | Talaš Jakub | CZE | Spirit racing s.r.o. | MS Kart | Rotax | 8 | 00:53.023 | 00:01.189 | 8 | ||
9. | 136 | Hůla Patrik | CZE | Vidršperk Martin | Blue Falcon | Rotax | 7 | 00:53.049 | 00:01.215 | 8 | ||
10. | 106 | Ošmera Jakub | CZE | Antonín Vacura Racing Team | MS Kart | Rotax | 5 | 00:54.240 | 00:02.406 | 7 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Tomáš KUBÁT | |||
vydání: 01. 09. 2012, 15:51 |