poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 55 | Fulín Petr | CZE | DOSS Kart | MS Kart | Rotax | 7 | 00:51.475 | - - - | 7 | ||
2. | 4 | Němec Daniel | CZE | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 7 | 00:51.510 | 00:00.035 | 8 | ||
3. | 43 | Paprskář Daniel | CZE | Strnadel Vojtěch | Praga | Rotax | 5 | 00:51.558 | 00:00.083 | 7 | ||
4. | 5 | Král Štěpán | CZE | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 4 | 00:51.621 | 00:00.146 | 8 | ||
5. | 3 | Běžel Petr | CZE | MS KART racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 6 | 00:51.651 | 00:00.176 | 8 | ||
6. | 77 | Kovář Miroslav | CZE | Vidršperk Martin | RZF | Rotax | 4 | 00:51.894 | 00:00.419 | 7 | ||
7. | 18 | Hronovský Marek | CZE | PROBULUS KART RACING TEAM | Praga | Rotax | 8 | 00:51.919 | 00:00.444 | 8 | ||
8. | 21 | Žůrková Kateřina | CZE | MS KART racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 6 | 00:52.215 | 00:00.740 | 8 | ||
9. | 40 | Rychtar David | CZE | GREGOR RACING | Birel | Rotax | 7 | 00:52.670 | 00:01.195 | 8 | ||
10. | 64 | Bravenec Radomír | CZE | ART Racing s.r.o. | MS Kart | Rotax | 8 | 00:52.801 | 00:01.326 | 8 | ||
11. | 6 | Ošmera Jan | CZE | Antonín Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 7 | 00:52.850 | 00:01.375 | 7 | ||
12. | 27 | Dušková Tereza | CZE | EMHO Racing | MS Kart | Rotax | 5 | 00:53.383 | 00:01.908 | 8 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Tomáš KUBÁT | |||
vydání: 01. 09. 2012, 16:37 |