poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 80 | Škarda Lubomír | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Honda | 5 | 00:59.347 | - - - | 6 | ||
2. | 32 | Vidršperk Martin | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Honda | 3 | 00:59.352 | 00:00.005 | 6 | ||
3. | 55 | Skula Jiří | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Honda | 6 | 00:59.598 | 00:00.251 | 7 | ||
4. | 4 | Burger Aleš | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | 7 | 00:59.636 | 00:00.289 | 7 | ||
5. | 10 | Sopuch Jaroslav | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Honda | 4 | 00:59.738 | 00:00.391 | 6 | ||
6. | 133 | Dvořák Petr | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Honda | 7 | 00:59.864 | 00:00.517 | 7 | ||
7. | 17 | Dostalík Jan | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | 5 | 00:59.900 | 00:00.553 | 6 | ||
8. | 68 | Uhlíř Radek | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Honda | 7 | 01:00.412 | 00:01.065 | 7 | ||
9. | 72 | Matuška Robert | CZE | MK Racing | Birel | Honda | 5 | 01:01.330 | 00:01.983 | 6 | ||
10. | 21 | Holan Aleš | CZE | Holan Aleš | Birel | Honda | 7 | 01:01.621 | 00:02.274 | 7 | ||
11. | 666 | Sabáček Maren | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Honda | 6 | 01:03.778 | 00:04.431 | 7 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Tomáš KUBÁT | |||
vydání: 01. 09. 2012, 15:30 |