poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 46 | Legnaro Alex | CZE | ELEXIA VMS | Birel | Easy | 7 | 00:59.198 | - - - | 7 | ||
2. | 55 | Tlachač Zdeněk | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 4 | 00:59.496 | 00:00.298 | 7 | ||
3. | 91 | Smejkal Dominik | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 7 | 00:59.519 | 00:00.321 | 7 | ||
4. | 68 | Šiller Jan | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 7 | 00:59.524 | 00:00.326 | 7 | ||
5. | 24 | Galáš Jáchym | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 7 | 00:59.572 | 00:00.374 | 7 | ||
6. | 62 | Stříteský Dominik | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 5 | 00:59.577 | 00:00.379 | 7 | ||
7. | 59 | Kouřil Dušan | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 7 | 00:59.577 | 00:00.379 | 7 | ||
8. | 58 | Mičánková Nela | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 4 | 00:59.579 | 00:00.381 | 7 | ||
9. | 50 | Janovský Jan | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 6 | 00:59.774 | 00:00.576 | 7 | ||
10. | 49 | Nigrin Ondřej | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 6 | 00:59.780 | 00:00.582 | 7 | ||
11. | 26 | Podhradská Monika | CZE | ARB RACING s.r.o. | Birel | Easy | 6 | 00:59.924 | 00:00.726 | 7 | ||
12. | 121 | Czintula Zalán | CZE | ARB RACING s.r.o. | Birel | Easy | 6 | 00:59.927 | 00:00.729 | 7 | ||
13. | 103 | Králík Adam | CZE | Zdeněk Králík | Birel | Easy | 5 | 00:59.997 | 00:00.799 | 7 | ||
14. | 116 | Čech Aleš | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 5 | 01:00.179 | 00:00.981 | 7 | ||
15. | 12 | Nováková Kateřina | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 7 | 01:00.266 | 00:01.068 | 7 | ||
16. | 110 | Arnošt Patrik | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 6 | 01:00.589 | 00:01.391 | 7 | ||
17. | 221 | Kůrka Vojtěch | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 6 | 01:00.749 | 00:01.551 | 7 | ||
18. | 52 | Danč Martin | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 6 | 01:01.106 | 00:01.908 | 7 | ||
19. | 31 | Prost František | CZE | Zdeněk Prost | Birel | Easy | 5 | 01:01.376 | 00:02.178 | 7 | ||
20. | 355 | Pražák Michal | CZE | YWETTE CAMION 2000 | Birel | Easy | 6 | 01:01.384 | 00:02.186 | 7 | ||
21. | 87 | Pavlíček Matěj | CZ | CB LART Racing Team | Birel | Easy | 5 | 01:01.944 | 00:02.746 | 7 | ||
22. | 14 | Křivánek Adam | CZE | Křivánek Stanislav st. | Birel | Easy | 6 | 01:01.961 | 00:02.763 | 7 | ||
23. | 200 | Horák Viktor Vincent | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 7 | 01:02.081 | 00:02.883 | 7 | ||
24. | 117 | Blažíček František | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Birel | Easy | 5 | 01:03.927 | 00:04.729 | 7 | ||
25. | 222 | Horáková Kateřina Josefína | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 7 | 01:03.971 | 00:04.773 | 7 | ||
26. | 202 | Uher Jakub | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 6 | 01:04.113 | 00:04.915 | 6 | ||
27. | 166 | Pokorná Sára | CZE | Pokorný René | Birel | Easy | 5 | 01:07.241 | 00:08.043 | 6 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Tomáš KUBÁT | |||
vydání: 01. 09. 2012, 16:18 |