poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
1. | 53 | Antoš Martin | CZE | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | Easy | 4 | 01:14.839 | - - - | 6 | ||
2. | 33 | Kucharski Antoni | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 6 | 01:15.447 | 00:00.608 | 6 | ||
3. | 41 | Kucharski Maksymilian | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 4 | 01:15.685 | 00:00.846 | 6 | ||
4. | 45 | Laskowski Hubert | CZE | HAWI RACING TEAM | Birel | Easy | 6 | 01:15.973 | 00:01.134 | 6 | ||
5. | 72 | Matuška Matěj | CZE | MK racing | Birel | Easy | 5 | 01:16.649 | 00:01.810 | 5 | ||
6. | 68 | Mičánek Jakub | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 6 | 01:17.028 | 00:02.189 | 6 | ||
7. | 77 | Kowalski Adam | CZE | Kowalski Robert | Birel | Easy | 4 | 01:17.065 | 00:02.226 | 5 | ||
8. | 23 | Jandová Michelle | CZE | CIMBU Autosport | Birel | Easy | 6 | 01:17.192 | 00:02.353 | 6 | ||
9. | 99 | Holman Jan | CZE | SAS sport s.r.o. | Birel | Easy | 3 | 01:17.665 | 00:02.826 | 6 | ||
10. | 15 | Sztuka Kacper | CZE | HAWI RACING TEAM | Birel | Easy | 5 | 01:19.192 | 00:04.353 | 5 | ||
11. | 12 | Novák Tomáš | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 4 | 01:19.952 | 00:05.113 | 5 | ||
12. | 20 | Nykodým David | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Birel | Easy | 5 | 01:20.183 | 00:05.344 | 5 | ||
13. | 19 | Holman Adam | CZE | SAS sport s.r.o. | Birel | Easy | 3 | 01:21.436 | 00:06.597 | 5 | ||
14. | 10 | Raus Nikolas | CZ | Jiří Prima | Birel | Easy | 2 | 01:27.382 | 00:12.543 | 5 | ||
15. | 112 | Kucharczyk Tymoteusz | CZE | HAWI RACING TEAM | Birel | Easy | 0 | 00:00.000 | 59:58:45.161 | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Tomáš KUBÁT | |||
vydání: 01. 09. 2012, 16:29 |