poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Němec Daniel | CZE | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 22:27.659 | 26 | 50 |
2. | 43 | Paprskář Daniel | CZE | Strnadel Vojtěch | Praga | Rotax | 22:31.094 | 26 | 36 |
3. | 55 | Fulín Petr | CZE | DOSS Kart | MS Kart | Rotax | 22:32.354 | 26 | 29 |
4. | 3 | Běžel Petr | CZE | MS KART racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 22:34.531 | 26 | 29 |
5. | 5 | Král Štěpán | CZE | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 22:39.041 | 26 | 24 |
6. | 77 | Kovář Miroslav | CZE | Vidršperk Martin | RZF | Rotax | 22:41.811 | 26 | 21 |
7. | 18 | Hronovský Marek | CZE | PROBULUS KART RACING TEAM | Praga | Rotax | 22:43.690 | 26 | 18 |
8. | 21 | Žůrková Kateřina | CZE | MS KART racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 22:45.631 | 26 | 17 |
9. | 40 | Rychtar David | CZE | GREGOR RACING | Birel | Rotax | 22:50.155 | 26 | 14 |
10. | 6 | Ošmera Jan | CZE | Antonín Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 22:52.457 | 26 | 12 |
11. | 27 | Dušková Tereza | CZE | EMHO Racing | MS Kart | Rotax | 23:19.144 | 26 | 9 |
12. | 64 | Bravenec Radomír | CZE | ART Racing s.r.o. | MS Kart | Rotax | 22:17.555 | 25 | 9 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Tomáš KUBÁT | |||
vydání: 02. 09. 2012, 16:20 |