poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 98 | Němeček Jiří | CZE | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 22:50.699 | 26 | 45 |
2. | 83 | Jílek Michal | CZE | ANOMA Motorsport | Birel | Vortex | 23:24.384 | 26 | 34 |
3. | 67 | Krugov Ivan | CZE | ESRK Racing | Tony Kart | Vortex | 23:07.431 | 26 | 33 |
4. | 182 | Křivánek Stanislav ml. | CZE | Křivánek Stanislav st. | Birel | Vortex | 23:07.685 | 26 | 32 |
5. | 777 | Záruba Josef | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Vortex | 23:20.778 | 26 | 23 |
6. | 58 | Cemper Petr | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Vortex | 23:24.486 | 26 | 21 |
7. | 66 | Formánek Bronislav | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Vortex | 23:24.453 | 26 | 20 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Tomáš KUBÁT | |||
vydání: 02. 09. 2012, 16:19 |