poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31 | Kuznetsov Gleb | CZE | FSRK Racing | Tony Kart | Vortex | 23:24.172 | 26 | 45 |
2. | 3 | Václavík Tomáš | CZE | KRC Racing o.s. | Tony Kart | Vortex | 23:38.738 | 26 | 41 |
3. | 69 | Suchomel Jáchym | CZE | Tony Kart CZ | Tony Kart | Vortex | 23:48.377 | 26 | 36 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Tomáš KUBÁT | |||
vydání: 02. 09. 2012, 16:19 |