poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Panáčková Lucie | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | IAME | 21:28.222 | 26 | 50 |
2. | 2 | Kočka Ondřej | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Maranello | 21:33.881 | 26 | 40 |
3. | 3 | Dabski Karol | POL | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | IAME | 21:34.829 | 26 | 32 |
4. | 292 | Stráňava Tomáš | SVK | Stráňava Ľubomír | Tony Kart | Parilla | 21:47.379 | 26 | 24 |
5. | 17 | Strnadel Vojtěch | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | IAME | 21:53.388 | 26 | 24 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Tomáš KUBÁT | |||
vydání: 02. 09. 2012, 16:29 |