poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 32 | Vidršperk Martin | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Honda | 25:59.674 | 26 | 50 |
2. | 133 | Dvořák Petr | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Honda | 26:28.046 | 26 | 30 |
3. | 55 | Skula Jiří | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Honda | 26:11.810 | 26 | 29 |
4. | 17 | Dostalík Jan | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | 26:22.374 | 26 | 29 |
5. | 10 | Sopuch Jaroslav | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Honda | 26:38.714 | 26 | 20 |
6. | 80 | Škarda Lubomír | CZE | Vidršperk Martin | MS Kart | Honda | 16:04.142 | 16 | 20 |
7. | 68 | Uhlíř Radek | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Honda | 23:41.431 | 23 | 17 |
8. | 21 | Holan Aleš | CZE | Holan Aleš | Birel | Honda | 27:17.539 | 26 | 16 |
9. | 72 | Matuška Robert | CZE | MK Racing | Birel | Honda | 27:17.300 | 26 | 15 |
10. | 4 | Burger Aleš | CZE | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Honda | 23:42.337 | 23 | 15 |
11. | 666 | Sabáček Maren | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Honda | 27:36.732 | 26 | 14 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Tomáš KUBÁT | |||
vydání: 02. 09. 2012, 16:16 |