poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | Legnaro Alex | CZE | ELEXIA VMS | Birel | Easy | 16:02.058 | 16 | 38 |
2. | 55 | Tlachač Zdeněk | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 16:01.985 | 16 | 36 |
3. | 91 | Smejkal Dominik | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 16:04.263 | 16 | 36 |
4. | 68 | Šiller Jan | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 16:15.597 | 16 | 27 |
5. | 62 | Stříteský Dominik | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 16:09.120 | 16 | 22 |
6. | 50 | Janovský Jan | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 16:09.766 | 16 | 20 |
7. | 24 | Galáš Jáchym | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 16:11.270 | 16 | 19 |
8. | 26 | Podhradská Monika | CZE | ARB RACING s.r.o. | Birel | Easy | 16:16.164 | 16 | 14 |
9. | 12 | Nováková Kateřina | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 16:14.565 | 16 | 12 |
10. | 121 | Czintula Zalán | CZE | ARB RACING s.r.o. | Birel | Easy | 16:16.961 | 16 | 12 |
11. | 59 | Kouřil Dušan | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 16:17.886 | 16 | 11 |
12. | 49 | Nigrin Ondřej | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 16:37.590 | 16 | 11 |
13. | 58 | Mičánková Nela | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 16:17.358 | 16 | 10 |
14. | 221 | Kůrka Vojtěch | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 16:25.163 | 16 | 4 |
15. | 116 | Čech Aleš | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 08:11.382 | 8 | 3 |
16. | 103 | Králík Adam | CZE | Zdeněk Králík | Birel | Easy | 08:24.820 | 8 | 3 |
17. | 110 | Arnošt Patrik | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 16:31.468 | 16 | 2 |
18. | 355 | Pražák Michal | CZE | YWETTE CAMION 2000 | Birel | Easy | 16:41.772 | 16 | 0 |
19. | 117 | Blažíček František | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Birel | Easy | 17:00.898 | 16 | 0 |
20. | 31 | Prost František | CZE | Zdeněk Prost | Birel | Easy | 17:06.158 | 16 | 0 |
21. | 202 | Uher Jakub | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 17:25.904 | 16 | 0 |
22. | 222 | Horáková Kateřina Josefína | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 17:37.945 | 16 | 0 |
23. | 166 | Pokorná Sára | CZE | Pokorný René | Birel | Easy | 17:00.339 | 15 | 0 |
24. | 87 | Pavlíček Matěj | CZ | CB LART Racing Team | Birel | Easy | 12:49.589 | 12 | 0 |
25. | 200 | Horák Viktor Vincent | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 08:27.965 | 8 | 0 |
26. | 52 | Danč Martin | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 06:14.686 | 6 | 0 |
27. | 14 | Křivánek Adam | CZE | Křivánek Stanislav st. | Birel | Easy | 00:00.0000 | 0 | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Tomáš KUBÁT | |||
vydání: 02. 09. 2012, 16:17 |