poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Kucharski Antoni | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 12:41.632 | 10 | 50 |
2. | 53 | Antoš Martin | CZE | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | Easy | 12:42.986 | 10 | 40 |
3. | 45 | Laskowski Hubert | CZE | HAWI RACING TEAM | Birel | Easy | 12:50.348 | 10 | 29 |
4. | 23 | Jandová Michelle | CZE | CIMBU Autosport | Birel | Easy | 12:59.501 | 10 | 23 |
5. | 99 | Holman Jan | CZE | SAS sport s.r.o. | Birel | Easy | 13:13.264 | 10 | 18 |
6. | 72 | Matuška Matěj | CZE | MK racing | Birel | Easy | 13:14.210 | 10 | 16 |
7. | 112 | Kucharczyk Tymoteusz | CZE | HAWI RACING TEAM | Birel | Easy | 13:20.221 | 10 | 16 |
8. | 41 | Kucharski Maksymilian | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 06:30.011 | 5 | 16 |
9. | 77 | Kowalski Adam | CZE | Kowalski Robert | Birel | Easy | 13:20.375 | 10 | 15 |
10. | 68 | Mičánek Jakub | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 13:18.920 | 10 | 14 |
11. | 12 | Novák Tomáš | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 13:30.555 | 10 | 14 |
12. | 15 | Sztuka Kacper | CZE | HAWI RACING TEAM | Birel | Easy | 13:20.724 | 10 | 13 |
13. | 20 | Nykodým David | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Birel | Easy | 13:54.163 | 10 | 7 |
14. | 19 | Holman Adam | CZE | SAS sport s.r.o. | Birel | Easy | 14:07.945 | 10 | 5 |
15. | 10 | Raus Nikolas | CZ | Jiří Prima | Birel | Easy | 13:30.286 | 8 | 3 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Tomáš KUBÁT | |||
vydání: 02. 09. 2012, 16:18 |