poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 47 | Loskot Jakub | CZE | Factory Racing Team | Tony Kart | Parilla | 16:25.543 | 16 | 50 |
2. | 43 | Skočdopole Dan | CZE | HKC v AČR | Birel | Parilla | 16:30.219 | 16 | 36 |
3. | 27 | Maleček Jan | CZE | EMHO Racing s.r.o. | MS Kart | Parilla | 16:38.880 | 16 | 27 |
4. | 20 | Mizera Marek | CZE | Mizera Jaroslav - MIJA SPORT | MS Kart | Parilla | 16:43.0006 | 16 | 23 |
5. | 10 | Cemper Petr | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Parilla | 17:31.285 | 16 | 22 |
6. | 13 | Jeřábek Adam | CZE | Tonykart.cz | Tony Kart | Parilla | 16:52.548 | 16 | 21 |
7. | 70 | Uhlíř Jakub | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Praga | Parilla | 08:14.526 | 8 | 20 |
8. | 17 | Wagenknecht Jan | CZE | SBM Motorsport v AČR | MS Kart | Parilla | 08:28.779 | 8 | 9 |
9. | 42 | Martínková Aneta | CZE | KRC Racing o.s. | MS Kart | Parilla | 08:48.840 | 8 | 8 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Tomáš KUBÁT | |||
vydání: 02. 09. 2012, 16:18 |