poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 4 | Němec Daniel | CZE | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 00:51.368 | 9 | 13 | 11:14.538 | - - - | 25 | ||
2. | 43 | Paprskář Daniel | CZE | Strnadel Vojtěch | Praga | Rotax | 00:51.597 | 11 | 13 | 11:15.403 | 00:00.865 | 20 | ||
3. | 55 | Fulín Petr | CZE | DOSS Kart | MS Kart | Rotax | 00:51.446 | 9 | 13 | 11:15.527 | 00:00.989 | 16 | ||
4. | 5 | Král Štěpán | CZE | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 00:51.558 | 5 | 13 | 11:18.538 | 00:04.000 | 13 | ||
5. | 77 | Kovář Miroslav | CZE | Vidršperk Martin | RZF | Rotax | 00:51.640 | 10 | 13 | 11:20.679 | 00:06.141 | 11 | ||
6. | 18 | Hronovský Marek | CZE | PROBULUS KART RACING TEAM | Praga | Rotax | 00:51.754 | 9 | 13 | 11:20.902 | 00:06.364 | 10 | ||
7. | 3 | Běžel Petr | CZE | MS KART racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 00:51.413 | 3 | 13 | 11:21.133 | 00:06.595 | 9 | ||
8. | 21 | Žůrková Kateřina | CZE | MS KART racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 00:51.936 | 10 | 13 | 11:23.034 | 00:08.496 | 8 | ||
9. | 40 | Rychtar David | CZE | GREGOR RACING | Birel | Rotax | 00:52.036 | 7 | 13 | 11:25.085 | 00:10.547 | 7 | ||
10. | 6 | Ošmera Jan | CZE | Antonín Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 00:52.105 | 11 | 13 | 11:25.397 | 00:10.859 | 6 | ||
11. | 27 | Dušková Tereza | CZE | EMHO Racing | MS Kart | Rotax | 00:53.152 | 8 | 13 | 11:39.941 | 00:25.403 | 5 | ||
12. | 64 | Bravenec Radomír | CZE | ART Racing s.r.o. | MS Kart | Rotax | 00:52.638 | 4 | 12 | 10:40.213 | - 1 kolo - | 4 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Tomáš KUBÁT | |||
vydání: 02. 09. 2012, 16:08 |