poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 46 | Legnaro Alex | CZE | ELEXIA VMS | Birel | Easy | 00:59.134 | 7 | 8 | 07:59.223 | - - - | 25 | ||
2. | 55 | Tlachač Zdeněk | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 00:59.122 | 7 | 8 | 07:59.364 | 00:00.141 | 20 | ||
3. | 91 | Smejkal Dominik | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 00:59.623 | 5 | 8 | 08:01.777 | 00:02.554 | 16 | ||
4. | 62 | Stříteský Dominik | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 00:59.803 | 3 | 8 | 08:05.778 | 00:06.555 | 13 | ||
5. | 24 | Galáš Jáchym | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 01:00.013 | 3 | 8 | 08:06.315 | 00:07.092 | 11 | ||
6. | 50 | Janovský Jan | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 00:59.922 | 2 | 8 | 08:06.621 | 00:07.398 | 10 | ||
7. | 59 | Kouřil Dušan | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 00:59.447 | 5 | 8 | 08:07.215 | 00:07.992 | 9 | ||
8. | 26 | Podhradská Monika | CZE | ARB RACING s.r.o. | Birel | Easy | 00:59.549 | 3 | 8 | 08:07.370 | 00:08.147 | 8 | ||
9. | 121 | Czintula Zalán | CZE | ARB RACING s.r.o. | Birel | Easy | 00:59.865 | 5 | 8 | 08:07.797 | 00:08.574 | 7 | ||
10. | 58 | Mičánková Nela | CZE | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easy | 00:59.513 | 3 | 8 | 08:08.011 | 00:08.788 | 6 | ||
11. | 12 | Nováková Kateřina | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 00:59.822 | 3 | 8 | 08:08.281 | 00:09.058 | 5 | ||
12. | 221 | Kůrka Vojtěch | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 00:59.957 | 3 | 8 | 08:08.968 | 00:09.745 | 4 | ||
13. | 116 | Čech Aleš | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 01:00.097 | 6 | 8 | 08:11.382 | 00:12.159 | 3 | ||
14. | 68 | Šiller Jan | CZE | MK Racing | Birel | Easy | 00:59.713 | 6 | 8 | 08:13.277 | 00:14.054 | 2 | ||
15. | 110 | Arnošt Patrik | CZE | KRTZ IV v AČR | Birel | Easy | 01:00.626 | 7 | 8 | 08:15.397 | 00:16.174 | 1 | ||
16. | 31 | Prost František | CZE | Zdeněk Prost | Birel | Easy | 01:00.647 | 7 | 8 | 08:18.417 | 00:19.194 | 0 | ||
17. | 355 | Pražák Michal | CZE | YWETTE CAMION 2000 | Birel | Easy | 01:00.358 | 5 | 8 | 08:25.693 | 00:26.470 | 0 | ||
18. | 117 | Blažíček František | CZE | PRAGA SUMAKOTEAM | Birel | Easy | 01:01.984 | 8 | 8 | 08:33.197 | 00:33.974 | 0 | ||
19. | 49 | Nigrin Ondřej | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 00:59.300 | 3 | 8 | 08:34.525 | 00:35.302 | 0 | ||
20. | 202 | Uher Jakub | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 01:03.291 | 6 | 8 | 08:38.704 | 00:39.481 | 0 | ||
21. | 222 | Horáková Kateřina Josefína | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 01:02.761 | 4 | 8 | 08:50.470 | 00:51.247 | 0 | ||
22. | 166 | Pokorná Sára | CZE | Pokorný René | Birel | Easy | 01:05.942 | 7 | 8 | 08:57.094 | 00:57.871 | 0 | ||
23. | 52 | Danč Martin | CZE | HKC v AČR | Birel | Easy | 01:00.432 | 5 | 6 | 06:14.686 | - 2 kola - | 0 | ||
Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
87 | Pavlíček Matěj | CZ | CB LART Racing Team | Birel | Easy | 01:02.181 | 4 | 4 | 04:30.613 | - 4 kola - | 0 | |||
103 | Králík Adam | CZE | Zdeněk Králík | Birel | Easy | 00:00.000 | 0 | 0 | 00:15.109 | - 8 kol - | 0 | |||
Nestartující jezdci: | ||||||||||||||
14 | Křivánek Adam | CZE | Křivánek Stanislav st. | Birel | Easy | 0 | ||||||||
Vyloučení jezdci: | ||||||||||||||
200 | Horák Viktor Vincent | CZE | GREGOR RACING | Birel | Easy | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Tomáš KUBÁT | |||
čas opravy: 14:50, oprava: 1. | vydání: 02. 09. 2012, 14:34 |
důvod opravy: vyloučeno st.č. 200 |