poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
1. | 4 | Němec Daniel | CZE | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 00:51.269 | 12 | 13 | 11:13.121 | - - - | 25 | ||
2. | 3 | Běžel Petr | CZE | MS KART racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 00:51.230 | 11 | 13 | 11:13.398 | 00:00.277 | 20 | ||
3. | 43 | Paprskář Daniel | CZE | Strnadel Vojtěch | Praga | Rotax | 00:51.368 | 8 | 13 | 11:15.691 | 00:02.570 | 16 | ||
4. | 55 | Fulín Petr | CZE | DOSS Kart | MS Kart | Rotax | 00:51.455 | 6 | 13 | 11:16.827 | 00:03.706 | 13 | ||
5. | 5 | Král Štěpán | CZE | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 00:51.612 | 5 | 13 | 11:20.503 | 00:07.382 | 11 | ||
6. | 77 | Kovář Miroslav | CZE | Vidršperk Martin | RZF | Rotax | 00:51.580 | 8 | 13 | 11:21.132 | 00:08.011 | 10 | ||
7. | 21 | Žůrková Kateřina | CZE | MS KART racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 00:51.806 | 12 | 13 | 11:22.597 | 00:09.476 | 9 | ||
8. | 18 | Hronovský Marek | CZE | PROBULUS KART RACING TEAM | Praga | Rotax | 00:51.878 | 6 | 13 | 11:22.788 | 00:09.667 | 8 | ||
9. | 40 | Rychtar David | CZE | GREGOR RACING | Birel | Rotax | 00:52.090 | 10 | 13 | 11:25.070 | 00:11.949 | 7 | ||
10. | 6 | Ošmera Jan | CZE | Antonín Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 00:52.139 | 11 | 13 | 11:27.060 | 00:13.939 | 6 | ||
11. | 64 | Bravenec Radomír | CZE | ART Racing s.r.o. | MS Kart | Rotax | 00:52.766 | 5 | 13 | 11:37.342 | 00:24.221 | 5 | ||
12. | 27 | Dušková Tereza | CZE | EMHO Racing | MS Kart | Rotax | 00:52.949 | 4 | 13 | 11:39.203 | 00:26.082 | 4 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Dr. Václav KUDRLE | Ing. Jiří ČÁP | Tomáš KUBÁT | |||
vydání: 02. 09. 2012, 12:14 |