Národní pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2014Vysoké Mýto, 27. 09. 2014 - 28. 09. 2014 (6. závod sezóny) |
st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Blažíček František | CZK | Blažíček František | Birel | BMB | |
11 | Czintula Zalán | CZK | ARB Racing | Birel | BMB | |
12 | Nováková Kateřina | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | |
21 | Kůrka Vojtěch | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | |
24 | Galáš Jáchym | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | |
29 | Zbožínek Jiří | CZK | MK Racing | Birel | BMB | |
31 | Pros František | CZK | VMS Racing | Birel | BMB | |
32 | Hevessy Ladislav | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | |
42 | Galáš Štěpán | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | |
46 | Bábíčková Tereza | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | |
59 | Kouřil Dušan | CZK | MK Racing | Birel | BMB | |
63 | Škorpík Filip | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Birel | BMB | |
66 | Pokorná Sára | CZK | Pokorný René | Birel | BMB | |
87 | Pavlíček Matěj | CZK | CB Kart Racing Team | Birel | BMB | |
101 | Raus Niki | CZK | Raus Roman | Birel | BMB | |
107 | Kowalski Adam | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | |
109 | Bábíčková Eliška | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | |
112 | Novák Tomáš | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | |
115 | Svoboda Lukáš | CZK | MK Racing | Birel | BMB | |
117 | Knopp Josef | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | |
123 | Jandová Michelle | CZK | Cimbu Autosport | Birel | BMB | |
144 | Hevessy Vanessa | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | |
153 | Antoš Martin | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | BMB | |
154 | Tlachač Jonáš | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Birel | BMB | |
177 | Ishenko Maxim | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | |
200 | Horák Vincent | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | |
222 | Horáková Josefína | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | |
355 | Pražák Michal | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Birel | BMB |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Jan DUŠEK | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 27. 09. 2014, 11:30 |