Národní pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2014Vysoké Mýto, 27. 09. 2014 - 28. 09. 2014 (6. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||||||||||
1. | 19 | Werner Tobiáš | CZK | Spirit racing s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:07.002 | 4 | 6 | 06:55.043 | - - - | ||||||||||||
2. | 4 | Kameník Jakub | CZK | Kameník Václav | Easy | BB 50 | 01:07.308 | 6 | 6 | 06:55.389 | 00:00.346 | ||||||||||||
3. | 145 | Otevřel Filip | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:07.163 | 3 | 6 | 06:55.668 | 00:00.625 | ||||||||||||
4. | 117 | Puršl Matyáš | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:08.693 | 3 | 6 | 07:05.861 | 00:10.818 | ||||||||||||
5. | 77 | Sonkin Matvey | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:09.697 | 3 | 6 | 07:08.801 | 00:13.758 | ||||||||||||
6. | 63 | Škorpík Lukáš | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:11.338 | 3 | 6 | 07:16.918 | 00:21.875 | ||||||||||||
7. | 53 | Antošová Veronika | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:11.713 | 2 | 6 | 07:23.222 | 00:28.179 | ||||||||||||
8. | 16 | Louda Tobiáš | CZK | Skřivan Marek | Easy | BB 50 | 01:12.695 | 4 | 6 | 07:29.060 | 00:34.017 | ||||||||||||
Neklasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||||||||||
11 | Bábíčková Petra | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:08.980 | 3 | 3 | 03:34.471 | - 3 kola - |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Jan DUŠEK | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 28. 09. 2014, 15:21 |