Mistrovství České republiky v kartingu 2014Vysoké Mýto, 27. 09. 2014 - 28. 09. 2014 (6. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||||||||||||
1. | 5 | Bednář Jan | CZK | ART Racing | CRG | LKE | 00:50.918 | 6 | 11 | 09:25.476 | - - - | 30 | ||||||||||||
2. | 25 | Korený Matěj | CZK | Korený Racing | Tony Kart | LKE | 00:50.848 | 6 | 11 | 09:25.965 | 00:00.489 | 24 | ||||||||||||
3. | 1 | Maleček Jan | CZK | MS Kart Racing Team v AČR | MS Kart | LKE | 00:50.920 | 4 | 11 | 09:26.713 | 00:01.237 | 19 | ||||||||||||
4. | 503 | Skočdopole Dan | CZK | HKC 1 Academy v AČR | Tony Kart | LKE | 00:51.350 | 10 | 11 | 09:33.981 | 00:08.505 | 15 | ||||||||||||
5. | 263 | Bábíčková Tereza | CZK | Orion Racing Team | Tony Kart | LKE | 00:51.358 | 9 | 11 | 09:34.108 | 00:08.632 | 12 | ||||||||||||
6. | 58 | Loskot Jakub | CZK | Factory Racing Team o.s. | Tony Kart | LKE | 00:51.460 | 8 | 11 | 09:36.078 | 00:10.602 | 10 | ||||||||||||
7. | 42 | Martínková Aneta | CZK | KRC Racing o.s. | Tony Kart | LKE | 00:51.564 | 9 | 11 | 09:40.349 | 00:14.873 | 9 | ||||||||||||
8. | 95 | Králík Adam | CZK | Králík Zdeněk | Birel | Parilla | 00:51.875 | 4 | 11 | 09:41.034 | 00:15.558 | 8 | ||||||||||||
9. | 16 | Čech Aleš | CZK | MK Racing | Birel | LKE | 00:51.990 | 9 | 11 | 09:43.370 | 00:17.894 | 7 | ||||||||||||
10. | 3 | Pospíšil Petr | CZK | MS Kart Racing Team v AČR | MS Kart | Parilla | 00:52.328 | 6 | 11 | 09:46.721 | 00:21.245 | 6 | ||||||||||||
11. | 23 | Chabr Matěj | CZK | Chabr Motorsport v AČR | Birel | Parilla | 00:52.291 | 4 | 11 | 09:51.456 | 00:25.980 | 5 | ||||||||||||
12. | 6 | Pícha Jan | CZK | Sport Bohemia Karts | MS Kart | IAME | 00:51.760 | 5 | 11 | 09:52.289 | 00:26.813 | 4 | ||||||||||||
13. | 144 | Hevessy Vanessa | CZK | Sport Bohemia Karts | FK Monster | LKE | 00:52.014 | 10 | 11 | 09:56.425 | 00:30.949 | 3 | ||||||||||||
14. | 146 | Šafránek Jiří | CZK | KART CZ v AČR | MBA | LKE | 00:53.066 | 6 | 11 | 09:56.745 | 00:31.269 | 2 | ||||||||||||
15. | 21 | Fuk Ondřej | CZK | Chabr Motorsport v AČR | Birel | Parilla | 00:53.153 | 6 | 11 | 09:57.176 | 00:31.700 | 1 | ||||||||||||
16. | 52 | Danč Martin | CZK | HKC v AČR | OK1 | Parilla | 00:51.869 | 3 | 10 | 09:33.065 | - 1 kolo - | 0 | ||||||||||||
17. | 45 | Šafránek Jan | CZK | KART CZ v AČR | MBA | LKE | 00:55.460 | 6 | 10 | 09:38.495 | - 1 kolo - | 0 | ||||||||||||
Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||||||||||||
61 | Sklenář Robin | CZK | Skřivan Marek | Praga | Parilla | 00:52.703 | 6 | 6 | 05:24.825 | - 5 kol - | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Jan DUŠEK | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 28. 09. 2014, 16:30 |