Národní pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2014Vysoké Mýto, 27. 09. 2014 - 28. 09. 2014 (6. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||||||||||||
1. | 115 | Svoboda Lukáš | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 00:53.863 | 4 | 11 | 09:57.535 | - - - | 30 | ||||||||||||
2. | 123 | Jandová Michelle | CZK | Cimbu Autosport | Birel | BMB | 00:53.977 | 9 | 11 | 10:05.123 | 00:07.588 | 24 | ||||||||||||
3. | 109 | Bábíčková Eliška | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 00:54.888 | 6 | 11 | 10:12.464 | 00:14.929 | 19 | ||||||||||||
4. | 153 | Antoš Martin | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | BMB | 00:54.698 | 6 | 11 | 10:14.584 | 00:17.049 | 15 | ||||||||||||
5. | 101 | Raus Niki | CZK | Raus Roman | Birel | BMB | 00:55.005 | 7 | 11 | 10:15.628 | 00:18.093 | 12 | ||||||||||||
6. | 107 | Kowalski Adam | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 00:54.521 | 7 | 11 | 10:15.851 | 00:18.316 | 10 | ||||||||||||
7. | 112 | Novák Tomáš | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | 00:54.996 | 7 | 11 | 10:18.453 | 00:20.918 | 9 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Jan DUŠEK | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 28. 09. 2014, 15:19 |