Národní pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2014Vysoké Mýto, 27. 09. 2014 - 28. 09. 2014 (6. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||||||||||||
1. | 115 | Svoboda Lukáš | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 00:53.863 | 4 | 11 | 09:57.535 | - - - | 30 | ||||||||||||
2. | 31 | Pros František | CZK | VMS Racing | Birel | BMB | 00:53.745 | 8 | 11 | 09:57.599 | 00:00.064 | 24 | ||||||||||||
3. | 46 | Bábíčková Tereza | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 00:53.746 | 7 | 11 | 09:58.242 | 00:00.707 | 19 | ||||||||||||
4. | 59 | Kouřil Dušan | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 00:53.779 | 7 | 11 | 09:59.143 | 00:01.608 | 15 | ||||||||||||
5. | 154 | Tlachač Jonáš | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:53.785 | 8 | 11 | 09:59.217 | 00:01.682 | 12 | ||||||||||||
6. | 24 | Galáš Jáchym | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | 00:53.816 | 7 | 11 | 09:59.604 | 00:02.069 | 10 | ||||||||||||
7. | 32 | Hevessy Ladislav | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 00:54.218 | 6 | 11 | 10:04.505 | 00:06.970 | 9 | ||||||||||||
8. | 87 | Pavlíček Matěj | CZK | CB Kart Racing Team | Birel | BMB | 00:54.124 | 8 | 11 | 10:04.649 | 00:07.114 | 8 | ||||||||||||
9. | 10 | Blažíček František | CZK | Blažíček František | Birel | BMB | 00:54.187 | 6 | 11 | 10:04.797 | 00:07.262 | 7 | ||||||||||||
10. | 123 | Jandová Michelle | CZK | Cimbu Autosport | Birel | BMB | 00:53.977 | 9 | 11 | 10:05.123 | 00:07.588 | 6 | ||||||||||||
11. | 117 | Knopp Josef | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:54.293 | 3 | 11 | 10:07.307 | 00:09.772 | 5 | ||||||||||||
12. | 12 | Nováková Kateřina | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | 00:54.493 | 7 | 11 | 10:07.579 | 00:10.044 | 4 | ||||||||||||
13. | 109 | Bábíčková Eliška | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 00:54.888 | 6 | 11 | 10:12.464 | 00:14.929 | 3 | ||||||||||||
14. | 66 | Pokorná Sára | CZK | Pokorný René | Birel | BMB | 00:54.880 | 4 | 11 | 10:12.580 | 00:15.045 | 2 | ||||||||||||
15. | 42 | Galáš Štěpán | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | 00:54.833 | 6 | 11 | 10:14.179 | 00:16.644 | 1 | ||||||||||||
16. | 11 | Czintula Zalán | CZK | ARB Racing | Birel | BMB | 00:54.319 | 6 | 11 | 10:14.334 | 00:16.799 | 0 | ||||||||||||
17. | 153 | Antoš Martin | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | BMB | 00:54.698 | 6 | 11 | 10:14.584 | 00:17.049 | 0 | ||||||||||||
18. | 101 | Raus Niki | CZK | Raus Roman | Birel | BMB | 00:55.005 | 7 | 11 | 10:15.628 | 00:18.093 | 0 | ||||||||||||
19. | 107 | Kowalski Adam | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 00:54.521 | 7 | 11 | 10:15.851 | 00:18.316 | 0 | ||||||||||||
20. | 112 | Novák Tomáš | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | 00:54.996 | 7 | 11 | 10:18.453 | 00:20.918 | 0 | ||||||||||||
21. | 222 | Horáková Josefína | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 00:55.104 | 6 | 11 | 10:18.669 | 00:21.134 | 0 | ||||||||||||
22. | 29 | Zbožínek Jiří | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 00:54.792 | 11 | 11 | 10:20.512 | 00:22.977 | 0 | ||||||||||||
23. | 21 | Kůrka Vojtěch | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 00:54.401 | 10 | 11 | 10:20.683 | 00:23.148 | 0 | ||||||||||||
24. | 200 | Horák Vincent | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 00:54.276 | 5 | 11 | 10:31.692 | 00:34.157 | 0 | ||||||||||||
25. | 177 | Ishenko Maxim | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 00:58.348 | 9 | 10 | 10:07.362 | - 1 kolo - | 0 | ||||||||||||
26. | 63 | Škorpík Filip | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:54.382 | 5 | 9 | 08:22.523 | - 2 kola - | 0 | ||||||||||||
27. | 355 | Pražák Michal | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:54.236 | 6 | 8 | 07:23.473 | - 3 kola - | 0 | ||||||||||||
Nestartující jezdci: | ||||||||||||||||||||||||
144 | Hevessy Vanessa | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Jan DUŠEK | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 28. 09. 2014, 15:07 |