Mistrovství České republiky v kartingu 2014Vysoké Mýto, 27. 09. 2014 - 28. 09. 2014 (6. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||||||||||||
1. | 9 | Bábíčková Eliška | CZK | ART Racing s.r.o. | Lenzokart | LKE | 00:53.444 | 8 | 11 | 09:52.896 | - - - | 30 | ||||||||||||
2. | 55 | Skřivan Marek | CZK | Skřivan Marek | Praga | LKE | 00:54.025 | 10 | 11 | 10:01.958 | 00:09.062 | 24 | ||||||||||||
3. | 41 | Šusta Jiří | CZK | KRC Racing o.s. | Tony Kart | LKE | 00:53.300 | 11 | 11 | 10:09.106 | 00:16.210 | 19 | ||||||||||||
4. | 10 | Louda Matyáš | CZK | Skřivan Marek | Praga | Parilla | 00:54.141 | 11 | 11 | 10:10.460 | 00:17.564 | 15 | ||||||||||||
5. | 3 | Bečička Jiří | CZK | BBB Kart Team Choceň | MS Kart | LKE | 00:53.380 | 8 | 11 | 10:13.071 | 00:20.175 | 12 | ||||||||||||
6. | 117 | Reithar Adam | CZK | Factory Racing Team o.s. | MS Kart | LKE | 00:54.576 | 7 | 11 | 10:25.825 | 00:32.929 | 10 | ||||||||||||
7. | 72 | Sonkin Matvey | CZK | HKC v AČR | OK1 | Parilla | 00:56.353 | 4 | 11 | 10:28.906 | 00:36.010 | 9 | ||||||||||||
8. | 92 | Čepil Igor | CZK | Běžel Petr | MS Kart | LKE | 00:53.649 | 9 | 11 | 10:29.141 | 00:36.245 | 8 | ||||||||||||
9. | 11 | Bábíčková Petra | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | 00:56.679 | 2 | 11 | 10:37.190 | 00:44.294 | 7 | ||||||||||||||
Vyloučení jezdci: | ||||||||||||||||||||||||
17 | Wagenknecht Jan | CZK | SBM motorsport v AČR | Birel | LKE | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Jan DUŠEK | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
čas opravy: 17:33, oprava: 1. | vydání: 28. 09. 2014, 16:11 |
důvod opravy: penalizace st.č. 3 +20sec. - narážení; vyloučen st.č. 17 - technická závada |