Národní pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2014Vysoké Mýto, 27. 09. 2014 - 28. 09. 2014 (6. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | trestné body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | |||||||||||||
1. | 53 | Kadlčák Jakub | CZK | Orion Racing Team | Tony Kart | Rotax | 7 | 00:46.522 | - - - | 9 | 0 | ||
2. | 3 | Běžel Petr | CZK | Běžel Petr | MS Kart | Rotax | 8 | 00:46.755 | 00:00.233 | 9 | 2 | ||
3. | 4 | Rychtar David | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Tony Kart | Rotax | 7 | 00:46.896 | 00:00.374 | 9 | 3 | ||
4. | 7 | Paprskář Daniel | CZK | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | Rotax | 7 | 00:46.920 | 00:00.398 | 9 | 4 | ||
5. | 21 | Polcr Dominik | CZK | Feber Racing | Formula K | Rotax | 7 | 00:47.054 | 00:00.532 | 9 | 5 | ||
6. | 55 | Fulín Petr | CZK | MS Kart Racing Team v AČR | MS Kart | Rotax | 7 | 00:47.165 | 00:00.643 | 8 | 6 | ||
7. | 33 | Filip Jan | CZK | DOSS Kart | MS Kart | Rotax | 8 | 00:47.183 | 00:00.661 | 9 | 7 | ||
8. | 64 | Bravenec Radomír | CZK | Běžel Petr | MS Kart | Rotax | 9 | 00:47.308 | 00:00.786 | 9 | 8 | ||
9. | 177 | Polášek Ivo | SVK | GREGOR Kart s.r.o. | Tony Kart | Rotax | 7 | 00:47.359 | 00:00.837 | 9 | 9 | ||
10. | 77 | Hloucal Martin | CZK | DOSS Kart | MS Kart | Rotax | 7 | 00:47.367 | 00:00.845 | 9 | 10 | ||
11. | 5 | Matějček Jiří | CZK | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 9 | 00:47.374 | 00:00.852 | 9 | 11 | ||
12. | 61 | Sklenář Slavomír | CZK | Skřivan Marek | Tony Kart | Rotax | 7 | 00:47.408 | 00:00.886 | 9 | 12 | ||
13. | 71 | Králíček Tomáš | CZK | ART Racing s.r.o. | MS Kart | Rotax | 9 | 00:47.473 | 00:00.951 | 9 | 13 | ||
14. | 27 | Dušková Tereza | CZK | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 5 | 00:47.626 | 00:01.104 | 9 | 14 | ||
15. | 103 | Běžel Jakub | CZK | Běžel Petr | MS Kart | Rotax | 8 | 00:48.060 | 00:01.538 | 9 | 15 | ||
16. | 8 | Voksa Daniel | CZK | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 5 | 00:48.085 | 00:01.563 | 9 | 16 | ||
17. | 123 | Ošťádal Zdeněk | CZK | HAGEMANN a.s. | CRG | Rotax | 7 | 00:48.470 | 00:01.948 | 9 | 17 | ||
18. | 144 | Samiecová Natálie | CZK | Sport Bohemia Karts | MS Kart | Rotax | 6 | 00:48.738 | 00:02.216 | 8 | 18 | ||
19. | 167 | Čech Martin | CZK | ART Racing s.r.o. | CRG | Rotax | 9 | 00:48.764 | 00:02.242 | 9 | 19 | ||
20. | 131 | Václavík Tomáš | CZK | Václavík Libor | Rotax | 7 | 00:49.057 | 00:02.535 | 8 | 20 | |||
21. | 132 | Hevessy Ladislav | CZK | Sport Bohemia Karts | MS Kart | Rotax | 7 | 00:49.072 | 00:02.550 | 9 | 21 | ||
22. | 120 | Hrabovský Jan | CZK | HAGEMANN a.s. | CRG | Rotax | 9 | 00:49.117 | 00:02.595 | 9 | 22 | ||
23. | 160 | Záruba Kamil | CZK | VMS Racing | Praga | Rotax | 7 | 00:49.418 | 00:02.896 | 8 | 23 | ||
Vyloučení jezdci: | |||||||||||||
187 | Zlámal Adam | CZK | ART Racing s.r.o. | MS Kart | Rotax | 24 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Jan DUŠEK | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
čas opravy: 17:05, oprava: 1. | vydání: 27. 09. 2014, 16:57 |
důvod opravy: vyloučen st.č. 187 - technická závada |