Národní pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2014Vysoké Mýto, 27. 09. 2014 - 28. 09. 2014 (6. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | trestné body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||||||||||||
1. | 4 | Kameník Jakub | CZK | Kameník Václav | Easy | BB 50 | 01:07.594 | 5 | 5 | 05:52.760 | - - - | 0 | ||||||||||||
2. | 145 | Otevřel Filip | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:08.104 | 5 | 5 | 05:52.927 | 00:00.167 | 2 | ||||||||||||
3. | 19 | Werner Tobiáš | CZK | Spirit racing s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:07.617 | 5 | 5 | 05:53.211 | 00:00.451 | 3 | ||||||||||||
4. | 117 | Puršl Matyáš | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:09.088 | 3 | 5 | 05:55.843 | 00:03.083 | 4 | ||||||||||||
5. | 77 | Sonkin Matvey | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:10.363 | 3 | 5 | 06:00.742 | 00:07.982 | 5 | ||||||||||||
6. | 53 | Antošová Veronika | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:11.813 | 4 | 5 | 06:08.499 | 00:15.739 | 6 | ||||||||||||
7. | 63 | Škorpík Lukáš | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:11.811 | 4 | 5 | 06:08.681 | 00:15.921 | 7 | ||||||||||||
8. | 16 | Louda Tobiáš | CZK | Skřivan Marek | Easy | BB 50 | 01:12.180 | 3 | 5 | 06:13.769 | 00:21.009 | 8 | ||||||||||||
Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||||||||||||
11 | Bábíčková Petra | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:14.298 | 1 | 1 | 01:18.444 | - 4 kola - | 9 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Jan DUŠEK | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 28. 09. 2014, 12:57 |