Národní pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2014Vysoké Mýto, 27. 09. 2014 - 28. 09. 2014 (6. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||||||||||||
1. | 3 | Běžel Petr | CZK | Běžel Petr | MS Kart | Rotax | 00:46.777 | 11 | 14 | 11:04.220 | - - - | 20 | ||||||||||||
2. | 53 | Kadlčák Jakub | CZK | Orion Racing Team | Tony Kart | Rotax | 00:46.785 | 7 | 14 | 11:04.995 | 00:00.775 | 17 | ||||||||||||
3. | 55 | Fulín Petr | CZK | MS Kart Racing Team v AČR | MS Kart | Rotax | 00:46.833 | 7 | 14 | 11:05.418 | 00:01.198 | 15 | ||||||||||||
4. | 4 | Rychtar David | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Tony Kart | Rotax | 00:46.806 | 8 | 14 | 11:06.894 | 00:02.674 | 13 | ||||||||||||
5. | 7 | Paprskář Daniel | CZK | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | Rotax | 00:46.808 | 6 | 14 | 11:07.534 | 00:03.314 | 11 | ||||||||||||
6. | 33 | Filip Jan | CZK | DOSS Kart | MS Kart | Rotax | 00:47.039 | 4 | 14 | 11:09.431 | 00:05.211 | 10 | ||||||||||||
7. | 21 | Polcr Dominik | CZK | Feber Racing | Formula K | Rotax | 00:47.025 | 10 | 14 | 11:09.617 | 00:05.397 | 9 | ||||||||||||
8. | 64 | Bravenec Radomír | CZK | Běžel Petr | MS Kart | Rotax | 00:47.077 | 8 | 14 | 11:09.830 | 00:05.610 | 8 | ||||||||||||
9. | 61 | Sklenář Slavomír | CZK | Skřivan Marek | Tony Kart | Rotax | 00:47.108 | 13 | 14 | 11:11.057 | 00:06.837 | 7 | ||||||||||||
10. | 71 | Králíček Tomáš | CZK | ART Racing s.r.o. | MS Kart | Rotax | 00:47.037 | 11 | 14 | 11:11.690 | 00:07.470 | 6 | ||||||||||||
11. | 77 | Hloucal Martin | CZK | DOSS Kart | MS Kart | Rotax | 00:47.236 | 5 | 14 | 11:11.743 | 00:07.523 | 5 | ||||||||||||
12. | 27 | Dušková Tereza | CZK | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 00:47.406 | 8 | 14 | 11:14.660 | 00:10.440 | 4 | ||||||||||||
13. | 177 | Polášek Ivo | SVK | GREGOR Kart s.r.o. | Tony Kart | Rotax | 00:47.313 | 11 | 14 | 11:17.770 | 00:13.550 | 3 | ||||||||||||
14. | 8 | Voksa Daniel | CZK | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 00:47.349 | 7 | 14 | 11:18.905 | 00:14.685 | 2 | ||||||||||||
Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||||||||||||
5 | Matějček Jiří | CZK | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 00:47.777 | 4 | 8 | 06:32.318 | - 6 kol - | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Jan DUŠEK | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 28. 09. 2014, 13:56 |