Mistrovství České republiky v kartingu 2014Vysoké Mýto, 27. 09. 2014 - 28. 09. 2014 (6. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | trestné body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||||||||||||
1. | 5 | Bednář Jan | CZK | ART Racing | CRG | LKE | 00:50.791 | 3 | 10 | 08:33.941 | - - - | 20 | 0 | ||||||||||||
2. | 58 | Loskot Jakub | CZK | Factory Racing Team o.s. | Tony Kart | LKE | 00:51.330 | 8 | 10 | 08:39.082 | 00:05.141 | 17 | 2 | ||||||||||||
3. | 263 | Bábíčková Tereza | CZK | Orion Racing Team | Tony Kart | LKE | 00:51.290 | 9 | 10 | 08:39.302 | 00:05.361 | 15 | 3 | ||||||||||||
4. | 503 | Skočdopole Dan | CZK | HKC 1 Academy v AČR | Tony Kart | LKE | 00:51.293 | 5 | 10 | 08:39.486 | 00:05.545 | 13 | 4 | ||||||||||||
5. | 6 | Pícha Jan | CZK | Sport Bohemia Karts | MS Kart | IAME | 00:51.252 | 6 | 10 | 08:41.472 | 00:07.531 | 11 | 5 | ||||||||||||
6. | 42 | Martínková Aneta | CZK | KRC Racing o.s. | Tony Kart | LKE | 00:51.551 | 4 | 10 | 08:43.251 | 00:09.310 | 10 | 6 | ||||||||||||
7. | 52 | Danč Martin | CZK | HKC v AČR | OK1 | Parilla | 00:51.786 | 3 | 10 | 08:46.737 | 00:12.796 | 9 | 7 | ||||||||||||
8. | 95 | Králík Adam | CZK | Králík Zdeněk | Birel | Parilla | 00:51.826 | 4 | 10 | 08:46.886 | 00:12.945 | 8 | 8 | ||||||||||||
9. | 16 | Čech Aleš | CZK | MK Racing | Birel | LKE | 00:51.822 | 4 | 10 | 08:46.934 | 00:12.993 | 7 | 9 | ||||||||||||
10. | 144 | Hevessy Vanessa | CZK | Sport Bohemia Karts | FK Monster | LKE | 00:52.345 | 9 | 10 | 08:52.186 | 00:18.245 | 6 | 10 | ||||||||||||
11. | 3 | Pospíšil Petr | CZK | MS Kart Racing Team v AČR | MS Kart | Parilla | 00:52.588 | 8 | 10 | 08:54.339 | 00:20.398 | 5 | 11 | ||||||||||||
12. | 23 | Chabr Matěj | CZK | Chabr Motorsport v AČR | Birel | Parilla | 00:52.821 | 6 | 10 | 08:56.330 | 00:22.389 | 4 | 12 | ||||||||||||
13. | 146 | Šafránek Jiří | CZK | KART CZ v AČR | MBA | LKE | 00:53.065 | 9 | 10 | 09:02.397 | 00:28.456 | 3 | 13 | ||||||||||||
14. | 21 | Fuk Ondřej | CZK | Chabr Motorsport v AČR | Birel | Parilla | 00:52.983 | 3 | 10 | 09:02.591 | 00:28.650 | 2 | 14 | ||||||||||||
15. | 61 | Sklenář Robin | CZK | Skřivan Marek | Praga | Parilla | 00:53.321 | 6 | 9 | 08:36.703 | - 1 kolo - | 1 | 15 | ||||||||||||
16. | 45 | Šafránek Jan | CZK | KART CZ v AČR | MBA | LKE | 00:55.934 | 7 | 9 | 08:36.936 | - 1 kolo - | 0 | 16 | ||||||||||||
17. | 1 | Maleček Jan | CZK | MS Kart Racing Team v AČR | MS Kart | LKE | 00:50.769 | 3 | 9 | 08:56.346 | - 1 kolo - | 0 | 17 | ||||||||||||
Neklasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||||||||||||
25 | Korený Matěj | CZK | Korený Racing | Tony Kart | LKE | 00:50.974 | 3 | 3 | 02:36.331 | - 7 kol - | 0 | 18 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Jan DUŠEK | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 28. 09. 2014, 14:11 |