Národní pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2014Vysoké Mýto, 27. 09. 2014 - 28. 09. 2014 (6. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||||||||||||
1. | 115 | Svoboda Lukáš | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 00:53.697 | 6 | 10 | 09:09.137 | - - - | 20 | ||||||||||||
2. | 123 | Jandová Michelle | CZK | Cimbu Autosport | Birel | BMB | 00:54.294 | 10 | 10 | 09:13.465 | 00:04.328 | 17 | ||||||||||||
3. | 109 | Bábíčková Eliška | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 00:54.550 | 4 | 10 | 09:18.874 | 00:09.737 | 15 | ||||||||||||
4. | 107 | Kowalski Adam | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 00:54.564 | 5 | 10 | 09:19.194 | 00:10.057 | 13 | ||||||||||||
5. | 112 | Novák Tomáš | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | 00:55.353 | 2 | 10 | 09:29.867 | 00:20.730 | 11 | ||||||||||||
6. | 101 | Raus Niki | CZK | Raus Roman | Birel | BMB | 00:54.866 | 5 | 10 | 09:31.860 | 00:22.723 | 10 | ||||||||||||
7. | 153 | Antoš Martin | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | BMB | 00:54.607 | 3 | 10 | 09:55.202 | 00:46.065 | 9 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Jan DUŠEK | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 28. 09. 2014, 12:45 |