Národní pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2014Vysoké Mýto, 27. 09. 2014 - 28. 09. 2014 (6. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | trestné body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||||||||||||
1. | 11 | Bábíčková Petra | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:07.132 | 4 | 5 | 05:46.258 | - - - | 0 | ||||||||||||
2. | 4 | Kameník Jakub | CZK | Kameník Václav | Easy | BB 50 | 01:07.752 | 5 | 5 | 05:50.313 | 00:04.055 | 2 | ||||||||||||
3. | 145 | Otevřel Filip | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:07.470 | 3 | 5 | 05:50.564 | 00:04.306 | 3 | ||||||||||||
4. | 19 | Werner Tobiáš | CZK | Spirit racing s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:07.335 | 4 | 5 | 05:51.095 | 00:04.837 | 4 | ||||||||||||
5. | 117 | Puršl Matyáš | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:08.949 | 4 | 5 | 05:55.599 | 00:09.341 | 5 | ||||||||||||
6. | 77 | Sonkin Matvey | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:10.264 | 3 | 5 | 06:01.216 | 00:14.958 | 6 | ||||||||||||
7. | 53 | Antošová Veronika | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:12.851 | 4 | 5 | 06:13.923 | 00:27.665 | 7 | ||||||||||||
8. | 63 | Škorpík Lukáš | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:12.804 | 4 | 5 | 06:14.142 | 00:27.884 | 8 | ||||||||||||
9. | 16 | Louda Tobiáš | CZK | Skřivan Marek | Easy | BB 50 | 01:14.670 | 5 | 5 | 06:26.172 | 00:39.914 | 9 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Jan DUŠEK | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 28. 09. 2014, 10:12 |