Národní pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2014Vysoké Mýto, 27. 09. 2014 - 28. 09. 2014 (6. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||||||||||||
1. | 4 | Rychtar David | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Tony Kart | Rotax | 00:46.664 | 9 | 14 | 11:05.839 | - - - | 20 | ||||||||||||
2. | 53 | Kadlčák Jakub | CZK | Orion Racing Team | Tony Kart | Rotax | 00:46.554 | 9 | 14 | 11:05.939 | 00:00.100 | 17 | ||||||||||||
3. | 21 | Polcr Dominik | CZK | Feber Racing | Formula K | Rotax | 00:46.758 | 8 | 14 | 11:06.120 | 00:00.281 | 15 | ||||||||||||
4. | 55 | Fulín Petr | CZK | MS Kart Racing Team v AČR | MS Kart | Rotax | 00:46.695 | 10 | 14 | 11:06.616 | 00:00.777 | 13 | ||||||||||||
5. | 7 | Paprskář Daniel | CZK | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | Rotax | 00:46.610 | 12 | 14 | 11:06.779 | 00:00.940 | 11 | ||||||||||||
6. | 33 | Filip Jan | CZK | DOSS Kart | MS Kart | Rotax | 00:46.770 | 13 | 14 | 11:06.935 | 00:01.096 | 10 | ||||||||||||
7. | 64 | Bravenec Radomír | CZK | Běžel Petr | MS Kart | Rotax | 00:46.837 | 7 | 14 | 11:08.147 | 00:02.308 | 9 | ||||||||||||
8. | 77 | Hloucal Martin | CZK | DOSS Kart | MS Kart | Rotax | 00:46.976 | 10 | 14 | 11:09.743 | 00:03.904 | 8 | ||||||||||||
9. | 3 | Běžel Petr | CZK | Běžel Petr | MS Kart | Rotax | 00:46.487 | 9 | 14 | 11:10.322 | 00:04.483 | 7 | ||||||||||||
10. | 5 | Matějček Jiří | CZK | Vacura Kart racing team | MS Kart | Rotax | 00:47.637 | 8 | 14 | 11:24.825 | 00:18.986 | 6 | ||||||||||||
11. | 61 | Sklenář Slavomír | CZK | Skřivan Marek | Tony Kart | Rotax | 00:47.341 | 10 | 14 | 11:25.074 | 00:19.235 | 5 | ||||||||||||
12. | 8 | Voksa Daniel | CZK | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 00:47.563 | 14 | 14 | 11:28.651 | 00:22.812 | 4 | ||||||||||||
13. | 71 | Králíček Tomáš | CZK | ART Racing s.r.o. | MS Kart | Rotax | 00:46.986 | 13 | 14 | 11:28.912 | 00:23.073 | 3 | ||||||||||||
14. | 177 | Polášek Ivo | SVK | GREGOR Kart s.r.o. | Tony Kart | Rotax | 00:47.213 | 11 | 14 | 11:33.364 | 00:27.525 | 2 | ||||||||||||
15. | 27 | Dušková Tereza | CZK | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | Rotax | 00:47.732 | 3 | 14 | 11:45.294 | 00:39.455 | 1 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Jan DUŠEK | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
čas opravy: 11:22, oprava: 1. | vydání: 28. 09. 2014, 11:22 |
důvod opravy: penalizace st.č. 3 +5sec. - nesportovní chování |