Mistrovství České republiky v kartingu 2014Vysoké Mýto, 27. 09. 2014 - 28. 09. 2014 (6. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | trestné body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||||||||||||
1. | 25 | Korený Matěj | CZK | Korený Racing | Tony Kart | LKE | 00:50.718 | 4 | 10 | 08:33.076 | - - - | 20 | 0 | ||||||||||||
2. | 5 | Bednář Jan | CZK | ART Racing | CRG | LKE | 00:50.599 | 5 | 10 | 08:33.133 | 00:00.057 | 17 | 2 | ||||||||||||
3. | 1 | Maleček Jan | CZK | MS Kart Racing Team v AČR | MS Kart | LKE | 00:50.544 | 3 | 10 | 08:33.339 | 00:00.263 | 15 | 3 | ||||||||||||
4. | 503 | Skočdopole Dan | CZK | HKC 1 Academy v AČR | Tony Kart | LKE | 00:50.801 | 5 | 10 | 08:34.523 | 00:01.447 | 13 | 4 | ||||||||||||
5. | 58 | Loskot Jakub | CZK | Factory Racing Team o.s. | Tony Kart | LKE | 00:51.012 | 5 | 10 | 08:34.971 | 00:01.895 | 11 | 5 | ||||||||||||
6. | 6 | Pícha Jan | CZK | Sport Bohemia Karts | MS Kart | IAME | 00:51.409 | 7 | 10 | 08:39.496 | 00:06.420 | 10 | 6 | ||||||||||||
7. | 42 | Martínková Aneta | CZK | KRC Racing o.s. | Tony Kart | LKE | 00:51.409 | 6 | 10 | 08:41.830 | 00:08.754 | 9 | 7 | ||||||||||||
8. | 144 | Hevessy Vanessa | CZK | Sport Bohemia Karts | FK Monster | LKE | 00:51.610 | 4 | 10 | 08:44.341 | 00:11.265 | 8 | 8 | ||||||||||||
9. | 52 | Danč Martin | CZK | HKC v AČR | OK1 | Parilla | 00:51.692 | 4 | 10 | 08:45.818 | 00:12.742 | 7 | 9 | ||||||||||||
10. | 95 | Králík Adam | CZK | Králík Zdeněk | Birel | Parilla | 00:51.724 | 4 | 10 | 08:46.051 | 00:12.975 | 6 | 10 | ||||||||||||
11. | 3 | Pospíšil Petr | CZK | MS Kart Racing Team v AČR | MS Kart | Parilla | 00:52.230 | 5 | 10 | 08:49.328 | 00:16.252 | 5 | 11 | ||||||||||||
12. | 23 | Chabr Matěj | CZK | Chabr Motorsport v AČR | Birel | Parilla | 00:52.733 | 4 | 10 | 08:55.565 | 00:22.489 | 4 | 12 | ||||||||||||
13. | 16 | Čech Aleš | CZK | MK Racing | Birel | LKE | 00:51.938 | 4 | 10 | 08:57.025 | 00:23.949 | 3 | 13 | ||||||||||||
14. | 146 | Šafránek Jiří | CZK | KART CZ v AČR | MBA | LKE | 00:52.998 | 4 | 10 | 08:58.495 | 00:25.419 | 2 | 14 | ||||||||||||
15. | 61 | Sklenář Robin | CZK | Skřivan Marek | Praga | Parilla | 00:52.621 | 4 | 10 | 08:58.931 | 00:25.855 | 1 | 15 | ||||||||||||
16. | 21 | Fuk Ondřej | CZK | Chabr Motorsport v AČR | Birel | Parilla | 00:52.861 | 4 | 10 | 08:59.256 | 00:26.180 | 0 | 16 | ||||||||||||
17. | 45 | Šafránek Jan | CZK | KART CZ v AČR | MBA | LKE | 00:54.989 | 9 | 9 | 08:47.438 | - 1 kolo - | 0 | 17 | ||||||||||||
Nestartující jezdci: | |||||||||||||||||||||||||
263 | Bábíčková Tereza | CZK | Orion Racing Team | Tony Kart | LKE | 0 | 18 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Jan DUŠEK | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 28. 09. 2014, 11:12 |