Národní pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2014Vysoké Mýto, 27. 09. 2014 - 28. 09. 2014 (6. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | trestné body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||||||||||||
1. | 59 | Kouřil Dušan | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 00:53.701 | 7 | 10 | 09:05.156 | - - - | 20 | 0 | ||||||||||||
2. | 46 | Bábíčková Tereza | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 00:53.644 | 9 | 10 | 09:05.422 | 00:00.266 | 17 | 2 | ||||||||||||
3. | 31 | Pros František | CZK | VMS Racing | Birel | BMB | 00:53.748 | 7 | 10 | 09:05.754 | 00:00.598 | 15 | 3 | ||||||||||||
4. | 115 | Svoboda Lukáš | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 00:53.615 | 4 | 10 | 09:06.572 | 00:01.416 | 13 | 4 | ||||||||||||
5. | 154 | Tlachač Jonáš | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:53.849 | 6 | 10 | 09:06.950 | 00:01.794 | 11 | 5 | ||||||||||||
6. | 24 | Galáš Jáchym | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | 00:53.685 | 6 | 10 | 09:07.314 | 00:02.158 | 10 | 6 | ||||||||||||
7. | 32 | Hevessy Ladislav | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 00:53.784 | 6 | 10 | 09:07.448 | 00:02.292 | 9 | 7 | ||||||||||||
8. | 21 | Kůrka Vojtěch | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 00:54.105 | 6 | 10 | 09:10.161 | 00:05.005 | 8 | 8 | ||||||||||||
9. | 355 | Pražák Michal | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:54.049 | 5 | 10 | 09:12.472 | 00:07.316 | 7 | 9 | ||||||||||||
10. | 87 | Pavlíček Matěj | CZK | CB Kart Racing Team | Birel | BMB | 00:54.214 | 4 | 10 | 09:13.180 | 00:08.024 | 6 | 10 | ||||||||||||
11. | 123 | Jandová Michelle | CZK | Cimbu Autosport | Birel | BMB | 00:54.289 | 5 | 10 | 09:13.267 | 00:08.111 | 5 | 11 | ||||||||||||
12. | 10 | Blažíček František | CZK | Blažíček František | Birel | BMB | 00:53.969 | 4 | 10 | 09:13.609 | 00:08.453 | 4 | 12 | ||||||||||||
13. | 200 | Horák Vincent | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 00:54.129 | 5 | 10 | 09:13.841 | 00:08.685 | 3 | 13 | ||||||||||||
14. | 66 | Pokorná Sára | CZK | Pokorný René | Birel | BMB | 00:54.593 | 4 | 10 | 09:19.156 | 00:14.000 | 2 | 14 | ||||||||||||
15. | 63 | Škorpík Filip | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:54.632 | 9 | 10 | 09:19.407 | 00:14.251 | 1 | 15 | ||||||||||||
16. | 153 | Antoš Martin | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | BMB | 00:54.747 | 8 | 10 | 09:19.643 | 00:14.487 | 0 | 16 | ||||||||||||
17. | 11 | Czintula Zalán | CZK | ARB Racing | Birel | BMB | 00:54.000 | 4 | 10 | 09:19.997 | 00:14.841 | 0 | 17 | ||||||||||||
18. | 101 | Raus Niki | CZK | Raus Roman | Birel | BMB | 00:54.972 | 4 | 10 | 09:22.339 | 00:17.183 | 0 | 18 | ||||||||||||
19. | 12 | Nováková Kateřina | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | 00:54.292 | 5 | 10 | 09:24.483 | 00:19.327 | 0 | 19 | ||||||||||||
20. | 42 | Galáš Štěpán | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | 00:54.289 | 8 | 10 | 09:24.579 | 00:19.423 | 0 | 20 | ||||||||||||
21. | 222 | Horáková Josefína | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 00:54.592 | 8 | 10 | 09:24.873 | 00:19.717 | 0 | 21 | ||||||||||||
22. | 177 | Ishenko Maxim | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 00:54.837 | 8 | 10 | 09:25.791 | 00:20.635 | 0 | 22 | ||||||||||||
23. | 107 | Kowalski Adam | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 00:54.723 | 10 | 10 | 09:27.212 | 00:22.056 | 0 | 23 | ||||||||||||
24. | 29 | Zbožínek Jiří | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 00:54.920 | 10 | 10 | 09:27.632 | 00:22.476 | 0 | 24 | ||||||||||||
25. | 112 | Novák Tomáš | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | 00:55.418 | 8 | 10 | 09:31.759 | 00:26.603 | 0 | 25 | ||||||||||||
26. | 109 | Bábíčková Eliška | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 00:54.753 | 9 | 9 | 09:26.893 | - 1 kolo - | 0 | 26 | ||||||||||||
Neklasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||||||||||||
117 | Knopp Josef | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:54.118 | 4 | 5 | 04:41.463 | - 5 kol - | 0 | 27 | |||||||||||||
Nestartující jezdci: | |||||||||||||||||||||||||
144 | Hevessy Vanessa | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 0 | 28 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Jan DUŠEK | Dr. Václav KUDRLE | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 28. 09. 2014, 09:56 |