Pohár Autoklubu České republiky v kartingu 2014Vysoké Mýto, 20. 09. 2014 - 21. 09. 2014 (4. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||||||||||
1. | 17 | Filipenský Tomáš | CZK | Filipenský Tomáš | Birel | Bluebird | 01:05.419 | 3 | 6 | 06:49.516 | - - - | ||||||||||||
2. | 11 | Bábíčková Petra | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | Bluebird | 01:06.843 | 5 | 6 | 06:50.301 | 00:00.785 | ||||||||||||
3. | 66 | Endl Jan | CZK | Korený - Racing s.r.o. | Birel | Bluebird | 01:08.845 | 6 | 6 | 07:12.369 | 00:22.853 | ||||||||||||
4. | 53 | Antošová Veronika | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | Bluebird | 01:10.091 | 6 | 6 | 07:12.449 | 00:22.933 | ||||||||||||
5. | 4 | Kameník Jakub | CZK | MK Racing | Birel | Bluebird | 01:10.737 | 4 | 6 | 07:14.413 | 00:24.897 | ||||||||||||
6. | 63 | Škorpík Lukáš | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | Bluebird | 01:10.244 | 4 | 6 | 07:14.727 | 00:25.211 | ||||||||||||
7. | 23 | Vlk Valter | CZK | Bluebird | 01:11.902 | 3 | 6 | 07:27.793 | 00:38.277 | ||||||||||||||
8. | 16 | Louda Tobiáš | CZK | Skřivan Marek | Praga | Bluebird | 01:13.516 | 5 | 6 | 07:40.703 | 00:51.187 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Lukáš NOVÁK | Ing. Jiří JANOVEC | Libor TRUHLÁŘ | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 21. 09. 2014, 14:52 |