Pohár Autoklubu České republiky v kartingu 2014Vysoké Mýto, 20. 09. 2014 - 21. 09. 2014 (4. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||||||||||||
1. | 5 | Jílková Gabriela | CZK | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 00:47.140 | 10 | 14 | 11:46.419 | - - - | 30 | ||||||||||||
2. | 98 | Němeček Jiří | CZK | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 00:47.236 | 8 | 14 | 11:50.203 | 00:03.784 | 24 | ||||||||||||
3. | 58 | Cemper Petr | CZK | Tonykart.cz | Tony Kart | Vortex | 00:47.286 | 7 | 14 | 11:53.470 | 00:07.051 | 19 | ||||||||||||
4. | 52 | Řasa Lukáš | CZK | Tonykart.cz | Tony Kart | Vortex | 00:47.692 | 6 | 14 | 11:58.080 | 00:11.661 | 15 | ||||||||||||
5. | 61 | Supper Alexander | AUT | Tonykart.cz | Tony Kart | Vortex | 00:47.368 | 6 | 14 | 11:58.162 | 00:11.743 | 12 | ||||||||||||
6. | 87 | Kutý Miroslav | CZK | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 00:47.910 | 9 | 14 | 12:12.960 | 00:26.541 | 10 | ||||||||||||
7. | 43 | Zenkl Otakar | CZK | Němeček Jiří | Maranello | Vortex | 00:48.054 | 9 | 14 | 12:26.449 | 00:40.030 | 9 | ||||||||||||
8. | 888 | Šula Jan | CZK | Tonykart.cz | Tony Kart | Vortex | 00:48.751 | 8 | 14 | 12:35.451 | 00:49.032 | 8 | ||||||||||||
9. | 99 | Šmíd Radim | CZK | Tony Kart | Vortex | 00:49.067 | 9 | 14 | 12:41.026 | 00:54.607 | 7 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Lukáš NOVÁK | Ing. Jiří JANOVEC | Libor TRUHLÁŘ | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 21. 09. 2014, 15:50 |