Pohár Autoklubu České republiky v kartingu 2014Vysoké Mýto, 20. 09. 2014 - 21. 09. 2014 (4. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||||||||||||
1. | 355 | Pražák Michal | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:53.759 | 7 | 9 | 08:11.959 | - - - | 30 | ||||||||||||
2. | 24 | Galáš Jáchym | CZK | KRTZ | Birel | BMB | 00:52.969 | 9 | 9 | 08:12.048 | 00:00.89 | 24 | ||||||||||||
3. | 46 | Bábíčková Tereza | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 00:53.270 | 9 | 9 | 08:12.778 | 00:00.819 | 19 | ||||||||||||
4. | 31 | Pros František | CZK | VMS Racing | Birel | BMB | 00:53.363 | 9 | 9 | 08:13.338 | 00:01.379 | 15 | ||||||||||||
5. | 123 | Jandová Michelle | CZK | Cimbu Autosport | Birel | BMB | 00:53.510 | 9 | 9 | 08:13.557 | 00:01.598 | 12 | ||||||||||||
6. | 109 | Bábíčková Eliška | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 00:53.590 | 9 | 9 | 08:14.093 | 00:02.134 | 10 | ||||||||||||
7. | 42 | Galáš Štěpán | CZK | KRTZ | Birel | BMB | 00:53.913 | 8 | 9 | 08:15.540 | 00:03.581 | 9 | ||||||||||||
8. | 117 | Knop Josef | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:53.535 | 8 | 9 | 08:26.999 | 00:15.040 | 8 | ||||||||||||
9. | 29 | Zbožínek Jiří | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 00:55.416 | 4 | 9 | 08:27.449 | 00:15.490 | 7 | ||||||||||||
10. | 115 | Svoboda Lukáš | CZK | Svoboda Patrik | Birel | BMB | 00:53.629 | 7 | 9 | 08:37.939 | 00:25.980 | 6 | ||||||||||||
11. | 101 | Raus Niki | CZK | Raus Roman | Birel | BMB | 00:55.116 | 7 | 9 | 08:51.695 | 00:39.736 | 5 | ||||||||||||
Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||||||||||||
68 | Mičánek Jakub | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:56.850 | 4 | 5 | 04:52.056 | - 4 kola - | 0 | |||||||||||||
153 | Antoš Martin | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | BMB | 00:00.000 | 0 | 0 | 00:03.312 | - 9 kol - | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Lukáš NOVÁK | Ing. Jiří JANOVEC | Libor TRUHLÁŘ | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 21. 09. 2014, 14:30 |