Pohár Autoklubu České republiky v kartingu 2014Vysoké Mýto, 20. 09. 2014 - 21. 09. 2014 (4. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | trestné body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | |||||||||||||
1. | 24 | Galáš Jáchym | CZK | KRTZ | Birel | BMB | 7 | 00:53.436 | - - - | 8 | 0 | ||
2. | 123 | Jandová Michelle | CZK | Cimbu Autosport | Birel | BMB | 4 | 00:53.495 | 00:00.059 | 7 | 2 | ||
3. | 115 | Svoboda Lukáš | CZK | Svoboda Patrik | Birel | BMB | 5 | 00:53.533 | 00:00.097 | 8 | 3 | ||
4. | 117 | Knop Josef | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 6 | 00:53.646 | 00:00.210 | 8 | 4 | ||
5. | 355 | Pražák Michal | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 6 | 00:53.667 | 00:00.231 | 8 | 5 | ||
6. | 46 | Bábíčková Tereza | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 6 | 00:53.717 | 00:00.281 | 7 | 6 | ||
7. | 153 | Antoš Martin | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | BMB | 4 | 00:53.866 | 00:00.430 | 8 | 7 | ||
8. | 109 | Bábíčková Eliška | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 4 | 00:54.003 | 00:00.567 | 7 | 8 | ||
9. | 31 | Pros František | CZK | VMS Racing | Birel | BMB | 7 | 00:54.045 | 00:00.609 | 7 | 9 | ||
10. | 42 | Galáš Štěpán | CZK | KRTZ | Birel | BMB | 4 | 00:54.629 | 00:01.193 | 7 | 10 | ||
11. | 101 | Raus Niki | CZK | Raus Roman | Birel | BMB | 4 | 00:54.976 | 00:01.540 | 8 | 11 | ||
12. | 29 | Zbožínek Jiří | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 4 | 00:55.941 | 00:02.505 | 8 | 12 | ||
13. | 68 | Mičánek Jakub | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 6 | 00:56.622 | 00:03.186 | 7 | 13 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Lukáš NOVÁK | Ing. Jiří JANOVEC | Libor TRUHLÁŘ | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 20. 09. 2014, 16:08 |