Pohár Autoklubu České republiky v kartingu 2014Vysoké Mýto, 20. 09. 2014 - 21. 09. 2014 (4. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | trestné body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||||||||||||
1. | 11 | Bábíčková Petra | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | Bluebird | 01:07.617 | 3 | 5 | 05:46.856 | - - - | 0 | ||||||||||||
2. | 4 | Kameník Jakub | CZK | MK Racing | Birel | Bluebird | 01:10.407 | 5 | 5 | 06:04.714 | 00:17.858 | 2 | ||||||||||||
3. | 53 | Antošová Veronika | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | Bluebird | 01:11.041 | 3 | 5 | 06:04.874 | 00:18.018 | 3 | ||||||||||||
4. | 66 | Endl Jan | CZK | Korený - Racing s.r.o. | Birel | Bluebird | 01:11.028 | 5 | 5 | 06:04.925 | 00:18.069 | 4 | ||||||||||||
5. | 63 | Škorpík Lukáš | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | Bluebird | 01:10.758 | 4 | 5 | 06:05.554 | 00:18.698 | 5 | ||||||||||||
6. | 16 | Louda Tobiáš | CZK | Skřivan Marek | Praga | Bluebird | 01:14.052 | 3 | 5 | 06:30.877 | 00:44.021 | 6 | ||||||||||||
7. | 23 | Vlk Valter | CZK | Bluebird | 01:13.815 | 3 | 5 | 06:32.814 | 00:45.958 | 7 | ||||||||||||||
Vyloučení jezdci: | ||||||||||||||||||||||||
17 | Filipenský Tomáš | CZK | Filipenský Tomáš | Birel | Bluebird | 8 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Lukáš NOVÁK | Ing. Jiří JANOVEC | Libor TRUHLÁŘ | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
čas opravy: 12:58, oprava: 1. | vydání: 21. 09. 2014, 12:58 |
důvod opravy: penalizace st.16,23 +5sec. - předčasný start vyloučen st.č. 17 - technická závada |