Pohár Autoklubu České republiky v kartingu 2014Vysoké Mýto, 20. 09. 2014 - 21. 09. 2014 (4. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | trestné body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||||||||||||
1. | 5 | Jílková Gabriela | CZK | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 00:46.981 | 10 | 11 | 08:43.126 | - - - | 20 | 0 | ||||||||||||
2. | 98 | Němeček Jiří | CZK | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 00:47.027 | 9 | 11 | 08:46.879 | 00:03.753 | 17 | 2 | ||||||||||||
3. | 58 | Cemper Petr | CZK | Tonykart.cz | Tony Kart | Vortex | 00:47.348 | 11 | 11 | 08:48.786 | 00:05.660 | 15 | 3 | ||||||||||||
4. | 61 | Supper Alexander | AUT | Tonykart.cz | Tony Kart | Vortex | 00:47.456 | 4 | 11 | 08:51.566 | 00:08.440 | 13 | 4 | ||||||||||||
5. | 52 | Řasa Lukáš | CZK | Tonykart.cz | Tony Kart | Vortex | 00:47.634 | 10 | 11 | 08:52.241 | 00:09.115 | 11 | 5 | ||||||||||||
6. | 43 | Zenkl Otakar | CZK | Němeček Jiří | Maranello | Vortex | 00:47.793 | 11 | 11 | 08:52.946 | 00:09.820 | 10 | 6 | ||||||||||||
7. | 87 | Kutý Miroslav | CZK | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 00:47.800 | 10 | 11 | 08:53.399 | 00:10.273 | 9 | 7 | ||||||||||||
8. | 99 | Šmíd Radim | CZK | Tony Kart | Vortex | 00:47.954 | 5 | 11 | 08:57.920 | 00:14.794 | 8 | 8 | |||||||||||||
9. | 888 | Šula Jan | CZK | Tonykart.cz | Tony Kart | Vortex | 00:48.239 | 5 | 11 | 09:01.826 | 00:18.700 | 7 | 9 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Lukáš NOVÁK | Ing. Jiří JANOVEC | Libor TRUHLÁŘ | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 21. 09. 2014, 13:57 |