Pohár Autoklubu České republiky v kartingu 2014Vysoké Mýto, 20. 09. 2014 - 21. 09. 2014 (4. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | trestné body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||||||||||||
1. | 24 | Galáš Jáchym | CZK | KRTZ | Birel | BMB | 00:53.150 | 6 | 7 | 06:19.332 | - - - | 20 | 0 | ||||||||||||
2. | 123 | Jandová Michelle | CZK | Cimbu Autosport | Birel | BMB | 00:53.123 | 6 | 7 | 06:19.407 | 00:00.075 | 17 | 2 | ||||||||||||
3. | 117 | Knop Josef | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:53.118 | 6 | 7 | 06:19.770 | 00:00.438 | 15 | 3 | ||||||||||||
4. | 115 | Svoboda Lukáš | CZK | Svoboda Patrik | Birel | BMB | 00:53.331 | 7 | 7 | 06:21.373 | 00:02.041 | 13 | 4 | ||||||||||||
5. | 46 | Bábíčková Tereza | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 00:53.216 | 7 | 7 | 06:21.455 | 00:02.123 | 11 | 5 | ||||||||||||
6. | 355 | Pražák Michal | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:53.257 | 7 | 7 | 06:21.930 | 00:02.598 | 10 | 6 | ||||||||||||
7. | 153 | Antoš Martin | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | BMB | 00:53.589 | 4 | 7 | 06:23.022 | 00:03.690 | 9 | 7 | ||||||||||||
8. | 42 | Galáš Štěpán | CZK | KRTZ | Birel | BMB | 00:54.059 | 3 | 7 | 06:29.505 | 00:10.173 | 8 | 8 | ||||||||||||
9. | 101 | Raus Niki | CZK | Raus Roman | Birel | BMB | 00:54.740 | 5 | 7 | 06:32.187 | 00:12.855 | 7 | 9 | ||||||||||||
10. | 31 | Pros František | CZK | VMS Racing | Birel | BMB | 00:53.681 | 5 | 7 | 06:34.923 | 00:15.591 | 6 | 10 | ||||||||||||
11. | 29 | Zbožínek Jiří | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 00:55.287 | 7 | 7 | 06:38.747 | 00:19.415 | 5 | 11 | ||||||||||||
12. | 68 | Mičánek Jakub | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 00:56.662 | 3 | 7 | 06:46.815 | 00:27.483 | 4 | 12 | ||||||||||||
13. | 109 | Bábíčková Eliška | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 00:53.451 | 4 | 7 | 06:56.218 | 00:36.886 | 3 | 13 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Lukáš NOVÁK | Ing. Jiří JANOVEC | Libor TRUHLÁŘ | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 21. 09. 2014, 12:49 |