Pohár Autoklubu České republiky v kartingu 2014Vysoké Mýto, 20. 09. 2014 - 21. 09. 2014 (4. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | trestné body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||||||||||||
1. | 53 | Antošová Veronika | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | Bluebird | 01:11.667 | 4 | 5 | 06:08.808 | - - - | 0 | ||||||||||||
2. | 66 | Endl Jan | CZK | Korený - Racing s.r.o. | Birel | Bluebird | 01:10.564 | 4 | 5 | 06:08.951 | 00:00.143 | 2 | ||||||||||||
3. | 63 | Škorpík Lukáš | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | Bluebird | 01:11.157 | 4 | 5 | 06:09.322 | 00:00.514 | 3 | ||||||||||||
4. | 16 | Louda Tobiáš | CZK | Skřivan Marek | Praga | Bluebird | 01:13.917 | 4 | 5 | 06:24.165 | 00:15.357 | 4 | ||||||||||||
5. | 23 | Vlk Valter | CZK | Bluebird | 01:13.523 | 3 | 5 | 06:35.336 | 00:26.528 | 5 | ||||||||||||||
6. | 11 | Bábíčková Petra | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | Bluebird | 01:17.497 | 1 | 1 | 01:21.654 | - 4 kola - | 6 | ||||||||||||
Vyloučení jezdci: | ||||||||||||||||||||||||
4 | Kameník Jakub | CZK | MK Racing | Birel | Bluebird | 7 | ||||||||||||||||||
17 | Filipenský Tomáš | CZK | Filipenský Tomáš | Birel | Bluebird | 7 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Lukáš NOVÁK | Ing. Jiří JANOVEC | Libor TRUHLÁŘ | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
čas opravy: 14:17, oprava: 1. | vydání: 21. 09. 2014, 10:21 |
důvod opravy: vyloučen st.č. 4, 17 - technická závada |