Pohár Autoklubu České republiky v kartingu 2014Vysoké Mýto, 20. 09. 2014 - 21. 09. 2014 (4. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | trestné body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||||||||||||
1. | 5 | Jílková Gabriela | CZK | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 00:46.839 | 6 | 11 | 08:41.381 | - - - | 20 | 0 | ||||||||||||
2. | 98 | Němeček Jiří | CZK | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 00:46.955 | 9 | 11 | 08:44.001 | 00:02.620 | 17 | 2 | ||||||||||||
3. | 61 | Supper Alexander | AUT | Tonykart.cz | Tony Kart | Vortex | 00:47.077 | 9 | 11 | 08:45.170 | 00:03.789 | 15 | 3 | ||||||||||||
4. | 58 | Cemper Petr | CZK | Tonykart.cz | Tony Kart | Vortex | 00:47.335 | 8 | 11 | 08:49.599 | 00:08.218 | 13 | 4 | ||||||||||||
5. | 43 | Zenkl Otakar | CZK | Němeček Jiří | Maranello | Vortex | 00:47.888 | 4 | 11 | 08:58.692 | 00:17.311 | 11 | 5 | ||||||||||||
6. | 52 | Řasa Lukáš | CZK | Tonykart.cz | Tony Kart | Vortex | 00:47.686 | 11 | 11 | 09:02.966 | 00:21.585 | 10 | 6 | ||||||||||||
7. | 87 | Kutý Miroslav | CZK | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 00:47.628 | 8 | 11 | 09:04.706 | 00:23.325 | 9 | 7 | ||||||||||||
8. | 99 | Šmíd Radim | CZK | Tony Kart | Vortex | 00:47.909 | 11 | 11 | 09:05.195 | 00:23.814 | 8 | 8 | |||||||||||||
9. | 888 | Šula Jan | CZK | Tonykart.cz | Tony Kart | Vortex | 00:48.272 | 9 | 11 | 09:07.132 | 00:25.751 | 7 | 9 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Lukáš NOVÁK | Ing. Jiří JANOVEC | Libor TRUHLÁŘ | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 21. 09. 2014, 11:15 |