Národní pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2014Cheb, 06. 09. 2014 - 07. 09. 2014 (5. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | |||||||||||||||||||||||
1. | 19 | Werner Tobiáš | CZK | Spirit racing s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:16.552 | 4 | 6 | 07:45.888 | - - - | ||||||||||||
2. | 77 | Sonkin Matvey | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:15.957 | 4 | 6 | 07:46.191 | 00:00.303 | ||||||||||||
3. | 145 | Otevřel Filip | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:15.141 | 5 | 6 | 07:49.322 | 00:03.434 | ||||||||||||
4. | 69 | Kozlovský Vojtěch | CZK | Kozlovský Václav | Easy | BB 50 | 01:16.808 | 6 | 6 | 07:50.188 | 00:04.300 | ||||||||||||
5. | 11 | Bábíčková Petra | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:16.743 | 3 | 6 | 08:04.802 | 00:18.914 | ||||||||||||
6. | 53 | Antošová Veronika | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:20.488 | 4 | 6 | 08:12.345 | 00:26.457 | ||||||||||||
7. | 63 | Škorpík Lukáš | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:19.559 | 2 | 6 | 08:12.532 | 00:26.644 | ||||||||||||
8. | 16 | Louda Tobiáš | CZK | Skřivan Marek | Easy | BB 50 | 01:20.439 | 6 | 6 | 08:23.719 | 00:37.831 | ||||||||||||
9. | 87 | Tattermusch Dominik | CZK | MK Racing | Easy | BB 50 | 01:22.218 | 6 | 6 | 08:30.437 | 00:44.549 | ||||||||||||
10. | 12 | Svoboda Jiří | CZK | Svoboda Jiří | Easy | BB 50 | 01:21.112 | 3 | 6 | 08:31.829 | 00:45.941 | ||||||||||||
11. | 117 | Puršl Matyáš | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:23.132 | 3 | 6 | 08:38.809 | 00:52.921 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Robert DOLEŽAL | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 07. 09. 2014, 14:27 |