Mistrovství České republiky v kartingu 2014Cheb, 06. 09. 2014 - 07. 09. 2014 (5. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||||||||||||
1. | 1 | Midrla Jan | CZK | JOKA Kart Team | Birel | TM | 00:50.821 | 10 | 19 | 16:12.987 | - - - | 30 | ||||||||||||
2. | 11 | Gróman Zdeněk | CZK | HAGEMANN a.s. | CRG | TM | 00:50.820 | 16 | 19 | 16:13.435 | 00:00.448 | 24 | ||||||||||||
3. | 17 | Janouš Adam | CZK | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | TM | 00:51.282 | 11 | 19 | 16:21.740 | 00:08.753 | 19 | ||||||||||||
4. | 56 | Salva Tomáš | CZK | Praga Czech Racing Team s.r.o. | Praga | IAME | 00:51.299 | 10 | 19 | 16:22.280 | 00:09.293 | 15 | ||||||||||||
5. | 177 | Javůrek Dominik | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | TM | 00:51.115 | 14 | 19 | 16:22.638 | 00:09.651 | 12 | ||||||||||||
6. | 146 | Simon Karel | CZK | KART CZ v AČR | MBA | TM | 00:51.114 | 15 | 19 | 16:23.525 | 00:10.538 | 10 | ||||||||||||
7. | 89 | Reitmeier Tomáš | CZK | KART CZ v AČR | MBA | TM | 00:51.327 | 14 | 19 | 16:24.054 | 00:11.67 | 9 | ||||||||||||
8. | 4 | Lipový Vojtěch | CZK | ART Racing s.r.o. | CRG | TM | 00:51.300 | 15 | 19 | 16:27.328 | 00:14.341 | 8 | ||||||||||||
9. | 8 | Juštík Viktor | CZK | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | TM | 00:51.610 | 10 | 19 | 16:30.748 | 00:17.761 | 7 | ||||||||||||
10. | 36 | Zábranský Jiří | CZK | Zábranský Petr | MS Kart | TM | 00:51.684 | 16 | 19 | 16:31.791 | 00:18.804 | 6 | ||||||||||||
11. | 83 | Jílek Michal | CZK | Anoma motorsport | Birel | TM | 00:51.378 | 7 | 19 | 16:38.087 | 00:25.100 | 5 | ||||||||||||
12. | 202 | Klar David | CZK | M.K. Motosport Moravia | Intrepid | TM | 00:51.654 | 14 | 19 | 16:38.420 | 00:25.433 | 4 | ||||||||||||
13. | 777 | Klar Martin | CZK | M.K. Motosport Moravia | Intrepid | TM | 00:52.554 | 13 | 19 | 16:53.001 | 00:40.14 | 3 | ||||||||||||
14. | 69 | Šafránek Jan | CZK | KART CZ v AČR | MBA | TM | 00:52.093 | 17 | 19 | 16:53.426 | 00:40.439 | 2 | ||||||||||||
15. | 99 | Chlouba Josef | CZK | Chlouba Josef | MS Kart | TM | 00:53.166 | 10 | 19 | 17:05.233 | 00:52.246 | 1 | ||||||||||||
16. | 133 | Rumlena Václav | CZK | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | TM | 00:51.646 | 4 | 17 | 14:53.474 | - 2 kola - | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Robert DOLEŽAL | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 07. 09. 2014, 16:09 |