Národní pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2014Cheb, 06. 09. 2014 - 07. 09. 2014 (5. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||||||||||||
1. | 87 | Pavlíček Matěj | CZK | CB Kart Racing Team | Birel | BMB | 01:01.635 | 8 | 10 | 10:22.052 | - - - | 30 | ||||||||||||
2. | 31 | Pros František | CZK | VMS Racing | Birel | BMB | 01:01.253 | 9 | 10 | 10:22.096 | 00:00.044 | 24 | ||||||||||||
3. | 46 | Bábíčková Tereza | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 01:01.047 | 8 | 10 | 10:22.187 | 00:00.135 | 19 | ||||||||||||
4. | 59 | Kouřil Dušan | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 01:01.188 | 8 | 10 | 10:22.872 | 00:00.820 | 15 | ||||||||||||
5. | 24 | Galáš Jáchym | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | 01:01.615 | 7 | 10 | 10:23.107 | 00:01.055 | 12 | ||||||||||||
6. | 115 | Svoboda Lukáš | CZK | Svoboda Patrik | Birel | BMB | 01:01.400 | 6 | 10 | 10:26.382 | 00:04.330 | 10 | ||||||||||||
7. | 117 | Knopp Josef | CZK | Spirit racing s.r.o. | Birel | BMB | 01:01.704 | 8 | 10 | 10:26.480 | 00:04.428 | 9 | ||||||||||||
8. | 355 | Pražák Michal | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Birel | BMB | 01:01.793 | 3 | 10 | 10:27.409 | 00:05.357 | 8 | ||||||||||||
9. | 21 | Kůrka Vojtěch | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 01:01.674 | 8 | 10 | 10:27.481 | 00:05.429 | 7 | ||||||||||||
10. | 12 | Nováková Kateřina | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | 01:01.866 | 10 | 10 | 10:29.933 | 00:07.881 | 6 | ||||||||||||
11. | 123 | Jandová Michelle | CZK | Cimbu Autosport | Birel | BMB | 01:01.870 | 3 | 10 | 10:30.019 | 00:07.967 | 5 | ||||||||||||
12. | 11 | Czintula Zalán | CZK | ARB Racing | Birel | BMB | 01:01.807 | 6 | 10 | 10:31.910 | 00:09.858 | 4 | ||||||||||||
13. | 10 | Blažíček František | CZK | Blažíček František | Birel | BMB | 01:01.947 | 10 | 10 | 10:32.390 | 00:10.338 | 3 | ||||||||||||
14. | 153 | Antoš Martin | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Birel | BMB | 01:01.934 | 9 | 10 | 10:32.881 | 00:10.829 | 2 | ||||||||||||
15. | 63 | Škorpík Filip | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Birel | BMB | 01:01.772 | 5 | 10 | 10:34.393 | 00:12.341 | 1 | ||||||||||||
16. | 107 | Kowalski Adam | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Birel | BMB | 01:02.459 | 3 | 10 | 10:37.842 | 00:15.790 | 0 | ||||||||||||
17. | 42 | Galáš Štěpán | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | 01:02.614 | 5 | 10 | 10:38.502 | 00:16.450 | 0 | ||||||||||||
18. | 109 | Bábíčková Eliška | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Birel | BMB | 01:02.672 | 5 | 10 | 10:38.616 | 00:16.564 | 0 | ||||||||||||
19. | 112 | Novák Tomáš | CZK | KRTZ s.r.o. | Birel | BMB | 01:02.970 | 6 | 10 | 10:41.983 | 00:19.931 | 0 | ||||||||||||
20. | 29 | Zbožínek Jiří | CZK | MK Racing | Birel | BMB | 01:03.016 | 9 | 10 | 10:53.215 | 00:31.163 | 0 | ||||||||||||
Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||||||||||||
101 | Raus Niki | CZK | Raus Roman | Birel | BMB | 01:04.837 | 2 | 3 | 03:19.830 | - 7 kol - | 0 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Robert DOLEŽAL | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 07. 09. 2014, 14:30 |