Mistrovství České republiky v kartingu 2014Cheb, 06. 09. 2014 - 07. 09. 2014 (5. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||||||||||||
1. | 3 | Bečička Jiří | CZK | BBB Kart Team Choceň | MS Kart | LKE | 01:01.797 | 5 | 10 | 10:22.856 | - - - | 30 | ||||||||||||
2. | 41 | Šusta Jiří | CZK | KRC Racing o.s. | Tony Kart | LKE | 01:02.148 | 4 | 10 | 10:28.593 | 00:05.737 | 24 | ||||||||||||
3. | 92 | Čepil Igor | CZK | MS Kart racing team v AČR | MS Kart | LKE | 01:02.139 | 4 | 10 | 10:28.730 | 00:05.874 | 19 | ||||||||||||
4. | 9 | Bábíčková Eliška | CZK | ART Racing s.r.o. | Lenzokart | LKE | 01:02.093 | 5 | 10 | 10:37.228 | 00:14.372 | 15 | ||||||||||||
5. | 55 | Skřivan Marek | CZK | Skřivan Marek | Praga | LKE | 01:02.421 | 9 | 10 | 10:38.504 | 00:15.648 | 12 | ||||||||||||
6. | 10 | Louda Matyáš | CZK | Skřivan Marek | Praga | Parilla | 01:02.342 | 10 | 10 | 10:38.676 | 00:15.820 | 10 | ||||||||||||
7. | 117 | Reithar Adam | CZK | Factory Racing Team o.s. | MS Kart | LKE | 01:02.429 | 8 | 10 | 10:46.464 | 00:23.608 | 9 | ||||||||||||
8. | 72 | Sonkin Matvey | CZK | HKC v AČR | OK1 | Parilla | 01:04.481 | 8 | 10 | 10:54.015 | 00:31.159 | 8 | ||||||||||||
9. | 52 | Nápravník Michal | CZK | Šipoš Pavel | MS Kart | LKE | 01:04.190 | 5 | 10 | 11:01.955 | 00:39.099 | 7 | ||||||||||||
10. | 42 | Martínek Tadeáš | CZK | KRC Racing o.s. | Tony Kart | Parilla | 01:05.231 | 9 | 10 | 11:05.319 | 00:42.463 | 6 | ||||||||||||
11. | 17 | Wagenknecht Jan | CZK | SBM motorsport v AČR | Birel | LKE | 01:02.289 | 10 | 10 | 11:11.239 | 00:48.383 | 5 | ||||||||||||
12. | 11 | Bábíčková Petra | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | 01:06.650 | 8 | 10 | 11:30.567 | 01:07.711 | 4 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Robert DOLEŽAL | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 07. 09. 2014, 14:57 |