Mistrovství České republiky v kartingu 2014Cheb, 06. 09. 2014 - 07. 09. 2014 (5. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | trestné body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvalifikovaní jezdci: | |||||||||||||
1. | 5 | Bednář Jan | CZK | ART Racing | CRG | LKE | 2 | 00:58.433 | - - - | 5 | 0 | ||
2. | 58 | Loskot Jakub | CZK | Factory Racing Team o.s. | Tony Kart | LKE | 3 | 00:58.693 | 00:00.260 | 7 | 2 | ||
3. | 263 | Bábíčková Tereza | CZK | ART Racing s.r.o. | Lenzokart | LKE | 2 | 00:58.802 | 00:00.369 | 7 | 3 | ||
4. | 25 | Korený Matěj | CZK | Korený Racing | Tony Kart | BM | 2 | 00:58.946 | 00:00.513 | 7 | 4 | ||
5. | 6 | Pícha Jan | CZK | Sport Bohemia Karts | MS Kart | IAME | 2 | 00:59.145 | 00:00.712 | 7 | 5 | ||
6. | 1 | Maleček Jan | CZK | MS Kart Racing Team v AČR | MS Kart | LKE | 4 | 00:59.252 | 00:00.819 | 7 | 6 | ||
7. | 42 | Martínková Aneta | CZK | KRC Racing o.s. | Tony Kart | LKE | 4 | 00:59.397 | 00:00.964 | 7 | 7 | ||
8. | 95 | Králík Adam | CZK | Králík Zdeněk | Birel | Parilla | 2 | 01:00.076 | 00:01.643 | 7 | 8 | ||
9. | 3 | Pospíšil Petr | CZK | MS Kart Racing Team v AČR | MS Kart | Parilla | 7 | 01:00.208 | 00:01.775 | 7 | 9 | ||
10. | 100 | Cemper Petr | CZK | Tonykart.cz | Tony Kart | LKE | 7 | 01:00.225 | 00:01.792 | 7 | 10 | ||
11. | 47 | Pytlík Marek | CZK | OK Kart v AČR | Maranello | IAME | 4 | 01:00.239 | 00:01.806 | 7 | 11 | ||
12. | 146 | Šafránek Jiří | CZK | KART CZ v AČR | MBA | LKE | 4 | 01:00.710 | 00:02.277 | 7 | 12 | ||
13. | 23 | Chabr Matěj | CZK | Chabr Motorsport v AČR | Birel | Parilla | 6 | 01:01.129 | 00:02.696 | 7 | 13 | ||
14. | 21 | Fuk Ondřej | CZK | Chabr Motorsport v AČR | Birel | Parilla | 7 | 01:01.486 | 00:03.053 | 7 | 14 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Robert DOLEŽAL | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 06. 09. 2014, 17:43 |