Národní pohár při Mistrovství ČR v kartingu 2014Cheb, 06. 09. 2014 - 07. 09. 2014 (5. závod sezóny) |
poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | trestné body | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||||||||||||
1. | 145 | Otevřel Filip | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:14.765 | 2 | 5 | 06:24.248 | - - - | 0 | ||||||||||||
2. | 69 | Kozlovský Vojtěch | CZK | Kozlovský Václav | Easy | BB 50 | 01:15.846 | 4 | 5 | 06:26.064 | 00:01.816 | 2 | ||||||||||||
3. | 77 | Sonkin Matvey | CZK | GREGOR Kart s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:16.053 | 2 | 5 | 06:27.224 | 00:02.976 | 3 | ||||||||||||
4. | 19 | Werner Tobiáš | CZK | Spirit racing s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:16.039 | 3 | 5 | 06:30.057 | 00:05.809 | 4 | ||||||||||||
5. | 11 | Bábíčková Petra | CZK | Sodi-Race-Tech s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:16.159 | 2 | 5 | 06:30.303 | 00:06.055 | 5 | ||||||||||||
6. | 63 | Škorpík Lukáš | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:19.483 | 4 | 5 | 06:46.722 | 00:22.474 | 6 | ||||||||||||
7. | 53 | Antošová Veronika | CZK | Motorsport Pelikán s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:19.123 | 4 | 5 | 06:47.345 | 00:23.097 | 7 | ||||||||||||
8. | 117 | Puršl Matyáš | CZK | Spirit Racing s.r.o. | Easy | BB 50 | 01:20.563 | 4 | 5 | 06:56.751 | 00:32.503 | 8 | ||||||||||||
9. | 16 | Louda Tobiáš | CZK | Skřivan Marek | Easy | BB 50 | 01:19.481 | 5 | 5 | 06:57.350 | 00:33.102 | 9 | ||||||||||||
10. | 12 | Svoboda Jiří | CZK | Svoboda Jiří | Easy | BB 50 | 01:19.945 | 5 | 5 | 07:00.004 | 00:35.756 | 10 | ||||||||||||
11. | 87 | Tattermusch Dominik | CZK | MK Racing | Easy | BB 50 | 01:22.287 | 5 | 5 | 07:04.065 | 00:39.817 | 11 |
ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
Robert DOLEŽAL | Mgr. Petr ZELINKA | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
Výsledky podléhají schválení hlavnímu sportovnímu komisaři a řediteli závodu. |
vydání: 07. 09. 2014, 12:26 |